リネージュM(LineageM)のアデン大陸にあるダンジョン「メインランドダンジョン」(MLC)フィールドに出現するモンスターの一覧を掲載しています。アイテムドロップ情報や各種ステータス、弱点属性もまとめています。リネージュM(LineageM)を攻略する際の参考にしてください。
グルーディオダンジョン1階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() オークアーチャー | 小 | 一般 | 17 | 120 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() オーク | 小 | 一般 | 17 | 130 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() スケルトンウォーリア | 小 | 一般 | 28 | 240 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() スケルトンランサー | 小 | 一般 | 29 | 240 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() スケルトンアーチャー | 小 | 一般 | 29 | 220 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ゾンビ | 小 | 一般 | 31 | 230 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
グルーディオダンジョン2階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() スケルトンウォーリア | 小 | 一般 | 28 | 240 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() スケルトンランサー | 小 | 一般 | 29 | 240 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() スケルトンアーチャー | 小 | 一般 | 29 | 220 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ゾンビ | 小 | 一般 | 31 | 230 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() グール | 小 | 一般 | 34 | 290 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
グルーディオダンジョン3階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() スケルトンウォーリア | 小 | 一般 | 28 | 240 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ジャイアントスパイダー | 大 | 一般 | 28 | 260 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() スケルトンランサー | 小 | 一般 | 29 | 240 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() スケルトンアーチャー | 小 | 一般 | 29 | 220 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ドレッドスパイダー | 大 | 一般 | 30 | 280 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ゾンビ | 小 | 一般 | 31 | 230 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() グール | 小 | 一般 | 34 | 290 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
グルーディオダンジョン4階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ジャイアントスパイダー | 大 | 一般 | 28 | 260 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ドレッドスパイダー | 大 | 一般 | 30 | 280 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() グール | 小 | 一般 | 34 | 290 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() バグベアー | 大 | 一般 | 35 | 330 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
グルーディオダンジョン5階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ケルベロス | 小 | 一般 | 28 | 210 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 悪魔 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ジャイアントスパイダー | 大 | 一般 | 28 | 260 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ドレッドスパイダー | 大 | 一般 | 30 | 280 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() グール | 小 | 一般 | 34 | 290 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() バグベアー | 大 | 一般 | 35 | 330 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
グルーディオダンジョン6階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() イーブルアイ | 小 | 一般 | 27 | 210 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ケルベロス | 小 | 一般 | 28 | 210 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 悪魔 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ドレッドスパイダー | 大 | 一般 | 30 | 280 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() グール | 小 | 一般 | 34 | 290 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() バグベアー | 大 | 一般 | 35 | 330 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() キングバグベアー | 大 | 一般 | 42 | 380 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
グルーディオダンジョン7階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ケルベロス | 小 | 一般 | 28 | 210 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 悪魔 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() スケルトンランサー | 小 | 一般 | 29 | 240 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() スケルトンアーチャー | 小 | 一般 | 29 | 220 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ドレッドスパイダー | 大 | 一般 | 30 | 280 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() グール | 小 | 一般 | 34 | 290 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() バグベアー | 大 | 一般 | 35 | 330 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() キングバグベアー | 大 | 一般 | 42 | 380 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
スポンサードリンク












コメントする