リネージュM(LineageM)ににおけるダークエルフ専用武器アイテム「爪/クロウ」の一覧です。等級・材質・装備可能クラスを掲載していますので、武器探しにご活用ください。武器をタップすればより詳しいオプション効果を確認することができます。
名前 | 等級 | 攻撃 | 材質 | クラス |
---|---|---|---|---|
![]() シェイドクロウ(刻印) | 一般 | 12/10 | 鉄 | 闇 |
![]() シェイドクロウ | 一般 | 12/10 | 鉄 | 闇 |
![]() ブロンズクロウ(刻印) | 一般 | 8/7 | 鉄 | 闇 |
![]() ブロンズクロウ | 一般 | 8/7 | 鉄 | 闇 |
![]() アイアンクロウ(刻印) | 一般 | 10/8 | 鉄 | 闇 |
![]() アイアンクロウ | 一般 | 10/8 | 鉄 | 闇 |
![]() ブラインドクロウ(刻印) | 高級 | 17/15 | 金属 | 闇 |
![]() ブラインドクロウ | 高級 | 17/15 | 金属 | 闇 |
![]() ダーククロウ(刻印) | 高級 | 14/11 | 金属 | 闇 |
![]() ダーククロウ | 高級 | 14/11 | 金属 | 闇 |
![]() ダマスカスクロウ(刻印) | 高級 | 17/13 | 鉄 | 闇 |
![]() ダマスカスクロウ | 高級 | 17/13 | 鉄 | 闇 |
![]() 破壊のクロウ(刻印) | 希少 | 19/18 | 白金 | 闇 |
![]() 破壊のクロウ | 希少 | 19/18 | 白金 | 闇 |
![]() シルバークロウ(刻印) | 希少 | 13/10 | 銀 | 闇 |
![]() シルバークロウ | 希少 | 13/10 | 銀 | 闇 |
![]() 魔族のクロウ(刻印) | 希少 | 24/26 | ブラックミスリル | 闇 |
![]() 魔族のクロウ | 希少 | 24/26 | ブラックミスリル | 闇 |
![]() ダークネスクロウ(刻印) | 英雄 | 22/18 | 白金 | 闇 |
![]() ダークネスクロウ | 英雄 | 22/18 | 白金 | 闇 |
![]() 憎しみの爪(刻印) | 英雄 | 26/15 | 骨 | 闇 |
![]() 憎しみの爪 | 英雄 | 26/15 | 骨 | 闇 |
![]() 怒りのクロウ(刻印) | 伝説 | 24/20 | 白金 | 闇 |
![]() 怒りのクロウ | 伝説 | 24/20 | 白金 | 闇 |
![]() バランカの爪 | 伝説 | 24/23 | オリハルコン | 闇 |
スポンサードリンク
武器種類別一覧
![]() 短剣 | ![]() 片手剣 | ![]() 両手剣 |
![]() 弓 | ![]() 槍 | ![]() 斧 |
![]() 杖 | ![]() 二刀 | ![]() 爪 |
![]() ガントレット | ![]() ライフル | ![]() ハンドキャノン |
![]() チェーンソード | – | – |
スポンサードリンク
コメントする