リネージュM(LineageM)ににおける防具アイテム「マント/クローク」の一覧です。等級・材質・装備可能クラスを掲載していますので、防具探しにご活用ください。防具名をタップすればより詳しいオプション効果を確認することができます。
名前 | 等級 | AC | 職業 | オプション |
---|---|---|---|---|
![]() マイホームカーペット(刻印) | 一般 | -1 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | – |
![]() エルフのマント | 一般 | -1 | 全 | – |
![]() オーククローク | 一般 | 0 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | – |
![]() プロテクションクローク(刻印) | 一般 | -3 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | – |
![]() プロテクションクローク | 一般 | -3 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | – |
![]() マジッククローク(刻印) | 一般 | -1 | 全 | 魔法防御力(MR)+10 |
![]() マジッククローク | 一般 | -1 | 全 | 魔法防御力(MR)+10 |
![]() ノームのマント | 一般 | 0 | 全 | – |
![]() 異界のマント(刻印) | 高級 | -3 | 全 | 最大HP+10 |
![]() 異界のマント | 高級 | -3 | 全 | 最大HP+10 |
![]() ダーククローク(刻印) | 高級 | -3 | 闇 | 最大HP+30 |
![]() ダーククローク | 高級 | -3 | 闇 | 最大HP+30 |
![]() ブラックタイガーのマント(刻印) | 高級 | -3 | 全 | HP自然回復+2 |
![]() ブラックタイガーのマント | 高級 | -3 | 全 | HP自然回復+2 |
![]() マナマント(刻印) | 高級 | -2 | 魔 | MP自然回復+5 |
![]() マナマント | 高級 | -2 | 魔 | MP自然回復+5 |
![]() ウルフレザークローク(刻印) | 高級 | -3 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | – |
![]() ウルフレザークローク | 高級 | -3 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | – |
![]() 君主の威厳(刻印) | 高級 | -2 | 君 | STR+1、INT+1、WIS+1、DEX+1、CON+1、+1 |
![]() 君主の威厳 | 高級 | -2 | 君 | STR+1、INT+1、WIS+1、DEX+1、CON+1、+1 |
![]() 異界の戦闘マント(刻印) | 希少 | -3 | 全 | 最大HP+40、HP自然回復+2 |
![]() 異界の戦闘マント | 希少 | -3 | 全 | 最大HP+40、HP自然回復+2 |
![]() シルバーマント(刻印) | 希少 | -2 | 全 | 最大HP+20、MP自然回復+4、魔法防御力(MR)+6 |
![]() シルバーマント | 希少 | -2 | 全 | 最大HP+20、MP自然回復+4、魔法防御力(MR)+6 |
![]() 神官のクローク(刻印) | 希少 | -2 | エ/魔/銃 | 最大MP+10、MP自然回復+3、魔法防御力(MR)+6 |
![]() 神官のクローク | 希少 | -2 | エ/魔/銃 | 最大MP+10、MP自然回復+3、魔法防御力(MR)+6 |
![]() ビーストのマント(刻印) | 希少 | -3 | 全 | 最大HP+50 |
![]() ビーストのマント | 希少 | -3 | 全 | 最大HP+50 |
![]() 武官のクローク(刻印) | 希少 | -2 | 騎/闇/竜/君/暗 | 最大HP+20、HP自然回復+3、魔法防御力(MR)+6 |
![]() 武官のクローク | 希少 | -2 | 騎/闇/竜/君/暗 | 最大HP+20、HP自然回復+3、魔法防御力(MR)+6 |
![]() ヴァンパイアクローク | 英雄 | -4 | 魔/闇/竜 | 最大HP+60、HP自然回復+4、魔法防御力(MR)+3 |
![]() 巨大女王アリの銀色の羽(刻印) | 英雄 | -2 | エ/魔/闇/銃 | 最大MP+70、MP自然回復+5、魔法防御力(MR)+5 |
![]() 巨大女王アリの銀色の羽 | 英雄 | -2 | エ/魔/闇/銃 | 最大MP+70、MP自然回復+5、魔法防御力(MR)+5 |
![]() 巨大女王アリの金色の羽(刻印) | 英雄 | -4 | 騎/エ/竜/君/銃/暗 | 最大HP+50、魔法防御力(MR)+6 |
![]() 巨大女王アリの金色の羽 | 英雄 | -4 | 騎/エ/竜/君/銃/暗 | 最大HP+50、魔法防御力(MR)+6 |
![]() インビジリティクローク | 伝説 | -1 | 全 | – |
![]() 真冥王のマント | 伝説 | -7 | 騎/闇/竜/君/暗 | – |
![]() ガーディアンのマント | 伝説 | -7 | 騎/闇/竜/君/暗 | STR+1 |
防具種類別一覧
![]() ヘルム | ![]() シャツ | ![]() アーマー |
![]() マント | ![]() グローブ | ![]() ブーツ |
![]() ゲートル | ![]() 盾・ガーダー |
アクセサリー種類別一覧
![]() ネックレス | ![]() イヤリング | ![]() リング |
![]() ベルト | ![]() ルーン・文章 | – |
スポンサードリンク
コメントする