リネージュM(LineageM)の魔術師の職業(クラス)を紹介しています。魔術師の職業(クラス)の役割や魔法/スキルも掲載しているので、これから始める初心者の方で、職業を決めかねている方はこちらの記事を参考に考えてみてください。
スポンサードリンク
魔術師(ウィザード)の特徴と役割
魔術師に向いてるのはこんな人!
- 強力な魔法や回復魔法など様々な魔法で戦いたい
- キャラを根気よく育てられる人
初心者おすすめ度 |
---|
強力な魔法と支援でパーティを支える
魔術師は他の職業に比べて魔法攻撃力が高く、範囲魔法攻撃もあるので敵をまとめて倒すことができます。
回復魔法や味方のダメージを半減させる魔法があり、パーティ狩りにおいて必須とも言える職業です。
育成はかなり難しい
魔術師の防御力は非常に低い上に、装備が揃わない序盤ではすぐにMP切れで魔法が使えなくなるなど、育成がかなり大変です。魔法書も店売りやレアドロップなどで揃える必要があり、何かとアデナ(お金)がかかる職業です。
一方で、ボス戦やPvPにおいてパーティに必須の職業なので、根気よく育てることができれば活躍できる場面は豊富です。
魔術師のステータスの振り方
初期ステータス
STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 11 | 14 | 16 | 8 |
レベルで獲得できる追加ポイント
Lv50未満 | Lv51以降 |
---|---|
4Lvアップ毎に1pt (計11ptまで) | 1Lvアップ毎に1pt |
序盤STR振り~中盤リセット
魔術師のステータス振りは本来INT振りがおすすめですが、そうした場合序盤はや装備、魔法書やMP不足などにより、育成がかなり困難になります。
なので、序盤はSTRに振って殴り主体でレベルを上げて、Lv60-Lv70になったら課金アイテム『希望のローソク』を使用し、一度ステータスをリセットしてINTに振り直す育て方がおすすめです。
魔術師のおすすめ装備
魔術師の序盤おすすめ武器
武器 | 攻撃力 | 材質 | オプション |
---|---|---|---|
クリスタルスタッフ | 1/1 | 木 | MP回復+10 武器の損傷を防止 |
フォーススタッフ | 9/9 | 木 | 追加ダメージ+3 STR+3 SP-2 武器の損傷を防止 |
魔術師の序盤おすすめ防具
防具 | AC | 材質 | オプション |
---|---|---|---|
魔術師の帽子 | -2 | 布 | 強化安全圏+4 セット効果:【魔術師の帽子】+【魔術師のローブ】装備で最大MP+50 |
魔術師のローブ | -3 | 布 | 強化安全圏+4 セット効果:【魔術師の帽子】+【魔術師のローブ】装備で最大MP+50 |
シャツ | 0 | 布 | 強化安全圏+4 |
マナマント | -2 | 布 | 強化安全圏+4 MP回復+5 |
アイアングローブ | -1 | 鉄 | 強化安全圏+4 |
アイアンブーツ | -3 | 鉄 | 強化安全圏+4 |
アイアンゲートル | -4 | 鉄 | 強化安全圏+4 |
マナクリスタル | -2 | ガラス | 強化安全圏+4 最大MP+100 INT+1 |
魔術師の必須アイテム
回復ポーション
アイテム | 効果 |
---|---|
体力回復剤 | HP回復アイテム。 |
高級体力回復剤 | HP回復アイテム。体力回復剤よりも回復量が多い |
強力体力回復剤 | HP回復アイテム。高級体力回復剤よりも回復量が多い |
マナ回復ポーション | MPの回復量を上げてくれるポーション。 |
加速ポーション
アイテム | 効果 |
---|---|
緑ポーション | 全職業が使える1段階移動速度・攻撃速度UPアイテム。 |
魔法触媒
アイテム | 効果 |
---|---|
魔力の石 | 一般魔法の一部で必要となる魔法触媒アイテム。 |
魔術師の習得可能魔法
一般魔法一覧
一般魔法Lv1
スキル名 | スキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
ライト | 消費MP/HP | 0/0 | 時間 | – |
習得LV | 君主Lv1/騎士Lv1/エルフLv1/魔術師Lv1/ダークエルフLv1/竜騎士Lv15/銃士Lv1/暗黒騎士Lv1 | |||
効果 | 【パッシブ】 性向:ニュートラル 対象:術者 明るい光で周囲を照らす。 | |||
エネルギーボルト | 消費MP/HP | 3/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | 君主Lv1/騎士Lv1/エルフLv1/魔術師Lv1/ダークエルフLv1/竜騎士Lv15/銃士Lv1/暗黒騎士Lv1 | |||
効果 | 【攻撃】 性向:ニュートラル 対象:10マス以内のPCまたはNPC 魔法のエネルギーでダメージを与える。 | |||
シールド | 消費MP/HP | 8/0 | 時間 | 30分 |
職業 | 君主Lv1/騎士Lv1/エルフLv1/魔術師Lv1/ダークエルフLv1/竜騎士Lv15/銃士Lv1/暗黒騎士Lv1 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 対象:術者 防御力を強化する。AC-2 | |||
テレポート | 消費MP/HP | 10/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | 君主Lv1/騎士Lv1/エルフLv1/魔術師Lv1/ダークエルフLv1/竜騎士Lv15/銃士Lv1/暗黒騎士Lv1 | |||
効果 | 【その他】 性向:ニュートラル 対象:術者 ランダムな位置にテレポートする。 |
一般魔法Lv2
スキル名 | スキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
キュアポイズン | 消費MP/HP | 15/0 | 時間 | 瞬間 |
習得LV | 君主Lv24/エルフLv16/魔術師Lv12/ダークエルフLv24/銃士Lv24/竜騎士Lv30 | |||
効果 | 【回復】 性向:ロウフル 対象:15マス以内のPCまたはNPC 毒にかかった状態を治療する。 | |||
ディクリーズウェイト | 消費MP/HP | 10/50 | 時間 | 30分 |
職業 | 君主Lv24/エルフLv16/魔術師Lv12/ダークエルフLv24/銃士Lv24/竜騎士Lv30 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 対象:術者 アイテムの重量が減少し、たくさんのアイテムを持てるようになる。 | |||
ディテクション | 消費MP/HP | 15/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | 君主Lv24/エルフLv16/魔術師Lv12/ダークエルフLv24/銃士Lv24/竜騎士Lv30 | |||
効果 | 【その他】 性向:ニュートラル 対象:15マス以内の隠れている対象 隠れている対象を見つける。 | |||
アースジェイル | 消費MP/HP | 5/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | 君主Lv24/エルフLv16/魔術師Lv12/ダークエルフLv24/銃士Lv24/竜騎士Lv30 | |||
効果 | 【攻撃】 性向:ニュートラル 対象:術者 対象:5マス以内のPCまたはNPC |
一般魔法Lv3
スキル名 | スキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
ブレスドアーマー | 消費MP/HP | 20/0 | 時間 | 30分 |
習得LV | エルフLv24/魔術師Lv18 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 対象:術者 術者の防御力を上げる。 | |||
ターンアンデット | 消費MP/HP | 20/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | エルフLv24/魔術師Lv18 | |||
効果 | 【攻撃】 性向:ロウフル 対象:10マス以内のアンデットNPC 一定確率でアンデットモンスターを退治する。 | |||
メディテーション | 消費MP/HP | 5/30 | 時間 | 5分 |
職業 | エルフLv24/魔術師Lv18 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 消費アイテム:魔力の石5個 対象:術者 MPの自然回復量を増加させる。 | |||
フローズンクラウド | 消費MP/HP | 20/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | エルフLv24/魔術師Lv18 | |||
効果 | 【範囲攻撃】 性向:ニュートラル 対象:6マス以内のPCまたはNPC 対象の周りに冷たい冷気を発生させ、範囲ダメージを与える。 |
一般魔法Lv4
スキル名 | スキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
ファイアーボール | 消費MP/HP | 20/0 | 時間 | 瞬間 |
習得LV | エルフLv32/魔術師Lv24 | |||
効果 | 【範囲攻撃】 性向:ニュートラル 対象:6マス以内のPCまたはNPC 炎の玉で対象とその周囲へ範囲ダメージを与える。 | |||
マナドレイン | 消費MP/HP | 0/50 | 時間 | 瞬間 |
職業 | エルフLv32/魔術師Lv24 | |||
効果 | 【攻撃】 性向:ニュートラル 消費アイテム:魔力の石1個 対象:4マス以内のPCまたはNPC 一定確率で対象のMPを吸収する。 | |||
バンパイアリックタッチ | 消費MP/HP | 12/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | エルフLv32/魔術師Lv24 | |||
効果 | 【攻撃】 性向:カオティック アライメント-5 対象:4マス以内のPCまたはNPC 対象のHPを吸収する。 | |||
カウンターマジック | 消費MP/HP | 20/0 | 時間 | 16秒 |
職業 | エルフLv32/魔術師Lv24 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 消費アイテム:魔力の石1個 対象:術者 対象になった攻撃魔法を1回無効にする。 |
一般魔法Lv5
スキル名 | スキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
コーンオブコールド | 消費MP/HP | 18/0 | 時間 | 瞬間 |
習得LV | エルフLv40/魔術師Lv30 | |||
効果 | 【攻撃】 性向:ニュートラル 対象:6マス以内のPCまたはNPC 冷気の円錐でダメージを与える。 | |||
グレーターヒール | 消費MP/HP | 20/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | エルフLv40/魔術師Lv30 | |||
効果 | 【回復】 性向:ロウフル 対象:15マス以内のPCまたはNPC 対象のHPを回復させる。アンデットにはダメージを与える。 | |||
リムーブカーズ | 消費MP/HP | 20/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | エルフLv40/魔術師Lv30 | |||
効果 | 【回復】 性向:ロウフル 対象:15マス以内のPCまたはNPC 対象にかかっている呪いを解く。 | |||
ウィークネス | 消費MP/HP | 10/0 | 時間 | 1分4秒 |
職業 | エルフLv40/魔術師Lv30 | |||
効果 | 【弱体】 性向:カオティック 消費アイテム:魔力の石1個 アライメント-5 対象:3マス以内のPCまたはNPC 一定確率で対象を呪いにかける。(近距離ダメージ、命中減少) |
一般魔法Lv6
スキル名 | スキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
ヘイスト | 消費MP/HP | 40/0 | 時間 | 20分 |
習得LV | エルフLv48/魔術師Lv36 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 対象:15マス以内のPCまたはNPC 対象の移動、攻撃速度を上昇させる。 | |||
コールライトニング | 消費MP/HP | 18/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | エルフLv48/魔術師Lv36 | |||
効果 | 【攻撃】 性向:ニュートラル 対象:6マス以内のPCまたはNPC 対象に雷でダメージを与える。 | |||
サンバースト | 消費MP/HP | 20/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | エルフLv48/魔術師Lv36 | |||
効果 | 【攻撃】 性向:ニュートラル 対象:3マス以内のPCまたはNPC 対象に爆発でダメージを与える。 | |||
エンチャントステータス | 消費MP/HP | 25/0 | 時間 | 6分 |
職業 | エルフLv48/魔術師Lv36 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 消費アイテム:魔力の石1個 対象:術者または15マス以内の血盟員 対象にINT,DEX,STR+1の補助魔法をかける。 |
一般魔法Lv7
スキル名 | スキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
イラプション | 消費MP/HP | 20/0 | 時間 | 瞬間 |
習得LV | 魔術師Lv42 | |||
効果 | 【攻撃】 性向:ニュートラル 対象:8マス以内のPCまたはNPC 対象に直線状の地割れでダメージを与える。 | |||
ヒールオール | 消費MP/HP | 50/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | 魔術師Lv42 | |||
効果 | 【回復】 性向:ロウフル 消費アイテム:魔力の石1個 対象:術者周囲 術者の周囲8セル以内のパーティメンバーのHPを回復する。 | |||
ホーリーウォーク | 消費MP/HP | 11/0 | 時間 | 1分4秒 |
職業 | 魔術師Lv42 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 対象:術者 術者の移動速度を向上させる。 | |||
ディジーズ | 消費MP/HP | 10/0 | 時間 | 1分4秒 |
職業 | 魔術師Lv42 | |||
効果 | 【弱体】 性向:カオティック 消費アイテム:魔力の石1個 対象:3マス以内のPCまたはNPC 対象に呪いをかけて衰弱させる。 | |||
バーサーカー | 消費MP/HP | 40/0 | 時間 | 5分20秒 |
職業 | 魔術師Lv42 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 対象:術者 術者に近距離ダメージ+2、近距離命中+8、AC+10の補助魔法がかかる。 |
一般魔法Lv8
スキル名 | スキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
アイススパイク | 消費MP/HP | 30/0 | 時間 | 瞬間 |
習得LV | 魔術師Lv48 | |||
効果 | 【攻撃】 性向:ニュートラル 対象:8マス以内のPCまたはNPC 対象を氷棘で貫通しダメージを与える。 | |||
サイレンス | 消費MP/HP | 20/0 | 時間 | 16秒 |
職業 | 魔術師Lv48 | |||
効果 | 【弱体】 性向:ニュートラル 消費アイテム:魔力の石1個 対象:3マス以内のPCまたはNPC 対象の魔法の使用とチャットの使用を封じる。 | |||
アドバンスドスピリッツ | 消費MP/HP | 20/0 | 時間 | 20分 |
職業 | 魔術師Lv48 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 対象:術者 術者の最大HPと最大MPを上昇させる。 | |||
インビジビリティ | 消費MP/HP | 15/0 | 時間 | 10分40秒 |
職業 | 魔術師Lv48 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 消費アイテム:魔力の石1個 対象:術者 術者が透明状態になり周囲から見えなくなる。透明状態では行動に制限がかかる。 |
一般魔法Lv9
スキル名 | スキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
キャンセレーション | 消費MP/HP | 40/0 | 時間 | 瞬間 |
習得LV | 魔術師Lv54 | |||
効果 | 【弱体】 性向:ニュートラル 消費アイテム:魔力の石2個 対象:15マス以内のPCまたはNPC 対象の補助魔法や変身を解除する。 | |||
ファイアーストーム | 消費MP/HP | 48/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | 魔術師Lv54 | |||
効果 | 【範囲攻撃】 性向:ニュートラル 対象:術者周囲3マス以内の敵 炎の嵐で術者の周囲にダメージを与える。 | |||
イミュントゥハーム | 消費MP/HP | 30/0 | 時間 | 32秒 |
職業 | 魔術師Lv54 | |||
効果 | 【補助】 性向:ロウフル 消費アイテム:魔力の石2個 対象:術者または15マス以内の血盟員 マジックバリアで対象の受けるダメージを1/2にする。 | |||
フォグオブスリーピング | 消費MP/HP | 40/0 | 時間 | 8秒 |
職業 | 魔術師Lv54 | |||
効果 | 【弱体】 性向:カオティック 消費アイテム:魔力の石1個 対象:10マス以内のPCまたはNPC 対象を一定確率で眠らせる。 |
一般魔法Lv10
スキル名 | スキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
ディスインテグレート | 消費MP/HP | 70/0 | 時間 | 瞬間 |
習得LV | 魔術師Lv60 | |||
効果 | 【攻撃】 性向:ロウフル 対象:10セル以内のPCまたはNPC 対象に巨大な槍を降らせ大ダメージを与える。 | |||
メテオストライク | 消費MP/HP | 60/0 | 時間 | 瞬間 |
職業 | 魔術師Lv60 | |||
効果 | 【範囲攻撃】 性向:ニュートラル 対象:10マス以内のPCまたはNPC 対象とその周囲に隕石によるダメージを与える。 | |||
アブソルートバリア | 消費MP/HP | 30/0 | 時間 | 12秒 |
職業 | 魔術師Lv60 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 対象:術者 術者に無敵のバリアを生成するが、術者が移動以外の行動をとるとバリアはなくなる。 | |||
オラクル | 消費MP/HP | 100/50 | 時間 | 20分 |
職業 | 魔術師Lv70 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 消費アイテム:名誉コイン12個 対象:術者 術者にレベルに応じたACボーナスやダメージ減少効果の補助魔法をかける。 | |||
メンタルフォーカス | 消費MP/HP | 0/100 | 時間 | 20分 |
職業 | 魔術師Lv60 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 消費アイテム:名誉コイン12個 対象:術者 重量ゲージが50%を超えていてもMPを回復させる。術者のレベルに応じMP回復率も増加する。 | |||
エンシェントレベルレーション | 消費MP/HP | 100/100 | 時間 | 2秒 |
職業 | 魔術師Lv80 | |||
効果 | 【補助】 性向:ニュートラル 名誉コイン15個 対象:術者 持続時間の間、魔法クリティカルは100%になる。 |
スポンサードリンク
コメントする