リネージュM(LineageM)のアデン大陸にあるダンジョン「ハイネのダンジョン/エヴァの王国」(ハイネケイブ/HC/海底)フィールドに出現するモンスターの一覧を掲載しています。アイテムドロップ情報や各種ステータス、弱点属性もまとめています。リネージュM(LineageM)を攻略する際の参考にしてください。
ハイネのダンジョン1階
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() ラットマン |
小 | 一般 | 45 | 390 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() 邪悪なワニ |
大 | 一般 | 56 | 510 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() トロッグ |
小 | 一般 | 58 | 440 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() クラブマン |
小 | 一般 | 58 | 440 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() ニュートリア |
小 | 一般 | 60 | 450 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() バクーク |
小 | 一般 | 60 | 450 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() 邪悪なリザードマン |
小 | 一般 | 60 | 450 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() エヴァ王国の悪霊 |
小 | 一般 | 63 | 530 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
ハイネのダンジョン2階
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() クラブマン |
小 | 一般 | 58 | 440 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() 邪悪なラットマン |
小 | 一般 | 65 | 550 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() イビル ラミア |
小 | 一般 | 67 | 610 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | あり | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
ハイネのダンジョン3階
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() リザード ウィザード |
小 | 一般 | 62 | 480 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() リザード ソードマン |
小 | 一般 | 62 | 540 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() リザードマンファイター |
小 | 一般 | 64 | 600 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() 邪悪なラットマン |
小 | 一般 | 65 | 550 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() サンゴクラブマン |
小 | 一般 | 66 | 580 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() イビル ラミア |
小 | 一般 | 67 | 610 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | あり | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
ハイネのダンジョン4階(海底)
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() マーメイド |
小 | 一般 | 63 | 530 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() シーラカンス |
小 | 一般 | 63 | 530 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() クラゲ |
小 | 一般 | 65 | 550 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() クラゲ |
小 | 一般 | 65 | 550 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() マーマン |
小 | 一般 | 66 | 580 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() 呪われた 巫女サエル |
小 | 一般 | 66 | 580 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() サンゴクラブマン |
小 | 一般 | 66 | 580 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() カープ |
大 | 一般 | 67 | 730 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | あり | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() シーダンサー |
大 | 一般 | 67 | 730 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | あり | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() 水竜のデビ |
大 | 一般 | 68 | 770 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | あり | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() 水竜の守護者 |
大 | 一般 | 68 | 770 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() アステ |
大 | 一般 | 68 | 770 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() シャーク |
大 | 一般 | 68 | 770 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | あり | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() アロフォスビア |
大 | 一般 | 69 | 810 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() アロフォスメガ |
大 | 一般 | 69 | 810 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() イレッカドム |
大 | 一般 | 69 | 810 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | あり | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() シータートル ドラゴン |
大 | 一般 | 69 | 810 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() 深海魚 |
大 | 一般 | 70 | 850 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | なし | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() スケルトンイール |
大 | 一般 | 70 | 850 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | アンデッド | あり | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() クラスタシアン |
大 | 一般 | 70 | 850 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | あり | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() 呪われた 水の大精霊 |
大 | 一般 | 73 | 980 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | あり | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
ボスモンスター
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
![]() ジャイアントワーム |
大 | ボス | 69 | – |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
風 | 一般 | あり | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
スポンサードリンク
コメントする