リネージュM(LineageM)ににおける武器アイテム「斧/アックス」の一覧です。等級・材質・装備可能クラスを掲載していますので、武器探しにご活用ください。武器をタップすればより詳しいオプション効果を確認することができます。
名前 | 等級 | 攻撃 | 材質 | クラス |
---|---|---|---|---|
バトルアックス(刻印) | 一般 | 18/18 | 鉄 | 騎/エ/竜/君/暗 |
バトルアックス | 一般 | 18/18 | 鉄 | 騎/エ/竜/君/暗 |
ウォーハンマー(刻印) | 一般 | 17/19 | 鉄 | 騎/エ/竜/君/暗 |
アタム | 一般 | 4/4 | 鉄 | 騎/エ/君/暗 |
モーニングスター(刻印) | 一般 | 9/10 | 鉄 | 騎/エ/竜/君/暗 |
モーニングスター | 一般 | 9/10 | 鉄 | 騎/エ/竜/君/暗 |
アックス(刻印) | 一般 | 20/26 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 |
アックス | 一般 | 20/26 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 |
ノームアックス(刻印) | 一般 | 18/24 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 |
ノームアックス | 一般 | 18/24 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 |
シルバーアックス(刻印) | 高級 | 17/24 | 銀 | 騎/竜/君/暗 |
シルバーアックス | 高級 | 17/24 | 銀 | 騎/竜/君/暗 |
バーサーカーの斧 | 高級 | 19/19 | 鉄 | 騎/竜/暗 |
魔族の斧(刻印) | 希少 | 25/20 | ブラックミスリル | 騎/君/暗 |
魔族の斧 | 希少 | 25/20 | ブラックミスリル | 騎/君/暗 |
レイジングウィンド(刻印) | 希少 | 23/23 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 |
レイジングウィンド | 希少 | 23/23 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 |
デーモンアックス | 英雄 | 30/30 | ブラックミスリル | 騎/竜/君/暗 |
古代神の斧 | 伝説 | 25/28 | 鉄 | 騎/君/暗 |
スポンサードリンク
武器種類別一覧
短剣 | 片手剣 | 両手剣 |
弓 | 槍 | 斧 |
杖 | 二刀 | 爪 |
ガントレット | ライフル | ハンドキャノン |
チェーンソード | – | – |
スポンサードリンク
コメントする