リネージュM(LineageM)の特殊ダンジョン「影の神殿」に出現するモンスターの一覧を掲載しています。アイテムドロップ情報や各種ステータス、弱点属性もまとめています。リネージュM(LineageM)を攻略する際の参考にしてください。
影の神殿1階
一般モンスター
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
混沌の司祭 | 大 | 一般 | 67 | 690 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
混沌の司祭 | 大 | 一般 | 67 | 680 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
混沌の司祭 | 大 | 一般 | 67 | 660 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
ボスモンスター
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
混沌の残像 | 大 | ボス | 73 | – |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | あり | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
影の神殿2階
一般モンスター
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
死の司祭 | 大 | 一般 | 67 | 680 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
混沌の司祭 | 大 | 一般 | 67 | 690 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
混沌の司祭 | 大 | 一般 | 67 | 680 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
混沌の司祭 | 大 | 一般 | 67 | 660 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
死の司祭 | 大 | 一般 | 68 | 700 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
死の司祭 | 大 | 一般 | 68 | 700 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
死の司祭 | 大 | 一般 | 68 | 700 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
ボスモンスター
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
死の残像 | 大 | ボス | 74 | – |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | あり | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
影の神殿3階
一般モンスター
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ヤヒの近衛兵 | 大 | 一般 | 68 | 720 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ヤヒの近衛兵 | 大 | 一般 | 68 | 720 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ヤヒの近衛兵 | 大 | 一般 | 68 | 720 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ヤヒの近衛兵 | 大 | 一般 | 68 | 720 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ヤヒの近衛兵 | 大 | 一般 | 68 | 700 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ヤヒの近衛兵 | 大 | 一般 | 68 | 700 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ヤヒの近衛兵 | 大 | 一般 | 68 | 690 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
ボスモンスター
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ヤヒの残像 | 大 | ボス | 75 | – |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | あり | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
スポンサードリンク
コメントする