リネージュM(LineageM)のアデン大陸にあるダンジョン「象牙の塔」フィールドに出現するモンスターの一覧を掲載しています。アイテムドロップ情報や各種ステータス、弱点属性もまとめています。リネージュM(LineageM)を攻略する際の参考にしてください。
象牙の塔4階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ボールライトニング |
小 | 一般 | 71 | 670 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ダンシングソード |
小 | 一般 | 71 | 680 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | 一般 | あり | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() リビングアーマー |
小 | 一般 | 71 | 670 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() リビングアーマー |
小 | 一般 | 71 | 670 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ゼラチンキューブ |
小 | 一般 | 71 | 660 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ストーンゴーレム |
大 | 一般 | 71 | 680 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | あり | あり | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ペーパーマン |
小 | 一般 | 71 | 650 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
象牙の塔5階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() 象牙の塔のディアンガス |
大 | 一般 | 63 | 700 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 悪魔 | あり | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() シルエット |
小 | 一般 | 71 | 680 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() バルログの追従者 |
小 | 一般 | 73 | 690 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 悪魔 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
象牙の塔6階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() 象牙の塔の幽霊 |
小 | 一般 | 71 | 750 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
ナックルレイ |
小 | 一般 | 71 | 760 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 悪魔 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() 地のシバイン |
小 | 一般 | 72 | 770 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 悪魔 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() 風のシバイン |
小 | 一般 | 72 | 770 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | 悪魔 | あり | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() 火のシバイン |
小 | 一般 | 72 | 770 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 悪魔 | あり | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
象牙の塔7階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() 象牙の塔の幽霊 |
小 | 一般 | 71 | 750 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() 象牙の塔のパーサズ |
大 | 一般 | 73 | 850 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | 悪魔 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() 象牙の塔のガーゴイル |
大 | 一般 | 73 | 850 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | 悪魔 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ベレスの分身 |
小 | 一般 | 73 | 850 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 悪魔 | あり | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
ボスモンスター
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() モニター デーモン |
大 | ボス | 75 | – |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
象牙の塔8階
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() レッサーデーモン(象牙の塔) |
小 | 一般 | 74 | 930 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 悪魔 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ディアンガス |
小 | 一般 | 74 | 930 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 悪魔 | なし | ||
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() バフォメットの分身 |
小 | 一般 | 75 | 950 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 悪魔 | あり | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
ボスモンスター
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() デーモン |
大 | ボス | 84 | – |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 悪魔 | なし | あり | |
| ドロップアイテム | ||||
|
||||
スポンサードリンク











ナックルレイ










コメントする