リネージュM(LineageM)のアデン大陸にあるダンジョン「アリの巣ダンジョン」(蟻穴)フィールドに出現するモンスターの一覧を掲載しています。アリの巣の行き方やマップ(地図)アイテムドロップ情報や各種ステータス、弱点属性もまとめています。リネージュM(LineageM)を攻略する際の参考にしてください。
アリの巣ダンジョンマップ(地図)
アリの巣4階への行き方
蟻穴4Fへ移動するにはオアシス下のNPCからテレポートで入場し、1-1区->1-5区->2-1区->アリの巣の卵の倉庫(A)->3階->4階の順に移動する必要があります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アリの巣ダンジョン(蟻穴) 1階
一般モンスター
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  巨大アリ | 小 | 一般 | 30 | 230 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  巨大兵隊アリ | 大 | 一般 | 33 | 340 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  シロアリの群れ | 小 | 一般 | 35 | 290 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  巨大シロアリ | 大 | 一般 | 37 | 370 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
アリの巣ダンジョン(蟻穴) 2階
一般モンスター
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  巨大アリ | 小 | 一般 | 30 | 230 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  巨大兵隊アリ | 大 | 一般 | 33 | 340 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  シロアリの群れ | 小 | 一般 | 35 | 290 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  巨大ヒアリ | 大 | 一般 | 36 | 370 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  巨大シロアリ | 大 | 一般 | 37 | 370 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
アリの巣ダンジョン(蟻穴) 4階
一般モンスター
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  強化巨大アリ | 小 | 一般 | 38 | 300 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  巨大突撃アリ | 大 | 一般 | 39 | 370 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  酸性アリの群れ | 小 | 一般 | 40 | 310 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  巨大酸性アリ | 大 | 一般 | 41 | 390 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
ボスモンスター
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  巨大守護アリ | 大 | ボス | 45 | – | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | あり | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
スポンサードリンク  
  
 

コメントする