リネージュM(LineageM)のアデン大陸にある「銀騎士の村(SKT) 北の森」フィールドに出現するモンスターの一覧を掲載しています。アイテムドロップ情報や各種ステータス、弱点属性もまとめています。リネージュM(LineageM)を攻略する際の参考にしてください。
58.銀騎士の村北の森
一般モンスター
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ラミア | 大 | 一般 | 17 | 160 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 風 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ウェアウルフ | 小 | 一般 | 17 | 120 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() ライカンスロープ | 小 | 一般 | 18 | 150 |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | アンデッド | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
ボスモンスター
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
![]() アルフィア | 大 | ボス | 50 | – |
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| ||||
スポンサードリンク




コメントする