リネージュM(LineageM)の話せる島フィールドに出現するモンスターの一覧を出現地域ごとに掲載しています。モンスターのドロップ情報やステータス、弱点属性も掲載しているのでリネM攻略の際に参考にしてください。
01.オークの物見台
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オークアーチャー | 小 | 一般 | 17 | 120 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
水 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オーク | 小 | 一般 | 17 | 130 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
水 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オークウィザード | 小 | 一般 | 18 | 120 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
水 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オークファイター | 小 | 一般 | 20 | 170 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
水 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オークパイクマン | 小 | 一般 | 26 | 200 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
水 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オークゾンビ | 小 | 一般 | 27 | 210 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
02.オーク集落
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オークアーチャー | 小 | 一般 | 17 | 120 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
水 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オーク | 小 | 一般 | 17 | 130 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
水 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オークウィザード | 小 | 一般 | 18 | 120 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
水 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オークファイター | 小 | 一般 | 20 | 170 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
水 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オークパイクマン | 小 | 一般 | 26 | 200 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
水 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
オークゾンビ | 小 | 一般 | 27 | 210 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
03.クモの森
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ジャイアントスパイダー | 大 | 一般 | 28 | 260 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ドレッドスパイダー | 大 | 一般 | 30 | 280 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
彷徨う幽霊 | 小 | 一般 | 26 | 200 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
06.ノームの集落(東)
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ドワーフアーチャー | 小 | 一般 | 21 | 150 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ドワーフソードマン | 小 | 一般 | 21 | 160 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ドワーフシャーマン | 小 | 一般 | 22 | 150 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ドワーフパイクマン | 小 | 一般 | 24 | 190 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
07.ノームの集落(西)
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ドワーフアーチャー | 小 | 一般 | 21 | 150 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ドワーフソードマン | 小 | 一般 | 21 | 160 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ドワーフシャーマン | 小 | 一般 | 22 | 150 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ドワーフパイクマン | 小 | 一般 | 24 | 190 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
08.出島
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
恨みの亡霊 | 小 | 一般 | 25 | 190 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
地 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ライカンスロープ | 小 | 一般 | 18 | 150 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ウェアウルフ | 小 | 一般 | 17 | 120 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ゴーレム | 大 | 一般 | 24 | 250 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | あり | |
ドロップアイテム | ||||
|
11.話せる島のダンジョン(TIC)
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
スケルトンウォーリア | 小 | 一般 | 28 | 240 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
スケルトンランサー | 小 | 一般 | 29 | 240 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
スケルトンアーチャー | 小 | 一般 | 29 | 220 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
スパルトイ | 小 | 一般 | 34 | 260 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ゾンビ | 小 | 一般 | 31 | 230 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | アンデッド | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
12.黒騎士団の船着場
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
カーツ | 小 | ボス | 39 | – |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
– | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
精鋭黒騎士 | 小 | 一般 | 60 | 570 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
– | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ブラック ナイト スカウト | 小 | 一般 | 17 | 130 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
– | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
13.黒騎士団の野営地
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ブラック ナイト | 小 | 一般 | 28 | 220 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
– | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|
ダイアーウルフ | 大 | 一般 | 30 | 280 |
弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
火 | 一般 | なし | なし | |
ドロップアイテム | ||||
|
スポンサードリンク
コメントする