リネージュM(LineageM)ににおける防具アイテム「シールド(盾)/ガーダー」の一覧です。等級・材質・装備可能クラスを掲載していますので、防具探しにご活用ください。防具名をタップすればより詳しいオプション効果を確認することができます。
名前 | 等級 | AC | 職業 | オプション |
---|---|---|---|---|
闘士のガーダー(刻印) | 一般 | 0 | 竜 | 近距離命中+1 |
闘士のガーダー | 一般 | 0 | 竜 | 近距離命中+1 |
大きな家の鍋蓋(刻印) | 一般 | -1 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | – |
グレートシールド(刻印) | 一般 | -2 | 騎/エ/闇/竜/君/暗 | – |
グレートシールド | 一般 | -2 | 騎/エ/闇/竜/君/暗 | – |
銃士のガーダー(刻印) | 一般 | 0 | 銃 | 遠距離ダメージ+1 |
銃士のガーダー | 一般 | 0 | 銃 | 遠距離ダメージ+1 |
銀騎士のシールド | 一般 | -2 | 騎/暗 | 魔法防御力(MR)+4 |
オークシールド | 一般 | -1 | 全 | – |
エルフのガーダー(刻印) | 一般 | 0 | 全 | 遠距離ダメージ+1 |
闇のガーダー(刻印) | 一般 | 0 | 闇 | 近距離ダメージ+1 |
スクエアシールド(刻印) | 一般 | -3 | 騎/暗 | – |
スクエアシールド | 一般 | -3 | 騎/暗 | – |
リフレクトシールド(刻印) | 一般 | -2 | 騎/エ/闇/竜/君/暗 | – |
リフレクトシールド | 一般 | -2 | 騎/エ/闇/竜/君/暗 | – |
ラスタバドラウンドシールド | 一般 | -2 | 騎/エ/闇/竜/君/暗 | – |
ノームのシールド | 一般 | -2 | 騎/エ/闇/竜/君/暗 | – |
ボーンシールド(刻印) | 一般 | -3 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | – |
ボーンシールド | 一般 | -3 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | – |
体力のガーダー(刻印) | 高級 | 0 | 騎/エ/闇/竜/君/銃/暗 | 最大HP+50、ホールド耐性+5% |
体力のガーダー | 高級 | 0 | 騎/エ/闇/竜/君/銃/暗 | 最大HP+50、ホールド耐性+5% |
エルヴンシールド(刻印) | 高級 | -2 | 騎/エ/魔/闇/竜/暗 | – |
エルヴンシールド | 高級 | -2 | 騎/エ/魔/闇/竜/暗 | – |
メドゥーサシールド(刻印) | 高級 | -2 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | 石化耐性+30% |
メドゥーサシールド | 高級 | -2 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | 石化耐性+30% |
マジックブック(刻印) | 高級 | -2 | 魔 | INT+1 |
マジックブック | 高級 | -2 | 魔 | INT+1 |
マナクリスタル(刻印) | 高級 | -2 | 魔 | 最大MP+100、INT+1 |
マナクリスタル | 高級 | -2 | 魔 | 最大MP+100、INT+1 |
アイアンシールド(刻印) | 高級 | -3 | 騎/暗 | – |
アイアンシールド | 高級 | -3 | 騎/暗 | – |
闘士の戦闘ガーダー(刻印) | 希少 | 0 | 竜 | 近距離ダメージ+1、近距離命中+1、遠距離ダメージ+1、遠距離命中+1 |
闘士の戦闘ガーダー | 希少 | 0 | 竜 | 近距離ダメージ+1、近距離命中+1、遠距離ダメージ+1、遠距離命中+1 |
洞察力の照準(刻印) | 希少 | -1 | 銃 | MP自然回復+2、魔法命中+1 |
洞察の照準 | 希少 | -1 | 銃 | MP自然回復+2、魔法命中+1 |
ククルカンシールド(刻印) | 希少 | -3 | 騎/エ/君/銃/暗 | ダメージリダクション+2、ホールド耐性+5% |
エヴァのシールド | 希少 | -3 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | 最大HP+20 |
神官のマジックブック(刻印) | 希少 | -3 | 魔 | 最大MP+50、MP自然回復+3 |
神官のマジックブック | 希少 | -3 | 魔 | 最大MP+50、MP自然回復+3 |
ビーストサマナーのガーダー(刻印) | 希少 | 0 | 魔/銃 | INT+1 |
ビーストサマナーのガーダー | 希少 | 0 | 魔/銃 | INT+1 |
武官のシールド(刻印) | 希少 | -3 | 騎/闇/竜/君/暗 | 最大HP+10、HP自然回復+4 |
武官のシールド | 希少 | -3 | 騎/闇/竜/君/暗 | 最大HP+10、HP自然回復+4 |
古代闘士のガーダー(刻印) | 希少 | 0 | 全 | 近距離ダメージ+1、すべての属性+5% |
古代闘士のガーダー | 希少 | 0 | 全 | 近距離ダメージ+1、すべての属性+5% |
古代名射手のガーダー(刻印) | 希少 | 0 | 全 | 最大HP+80、遠距離ダメージ+1 |
古代名射手のガーダー | 希少 | 0 | 全 | 最大HP+80、遠距離ダメージ+1 |
ホルスのガーダー(刻印) | 英雄 | 0 | 全 | 遠距離ダメージ+1、DEX+1、スタン耐性+5%、遠距離命中+2 |
ホルスのガーダー | 英雄 | 0 | 全 | 遠距離ダメージ+1、DEX+1、スタン耐性+5%、遠距離命中+2 |
フェニックスウィングガーダー(刻印) | 英雄 | 0 | 全 | STR+1、ホールド耐性+15%、近距離ダメージ+1 |
フェニックスウィングガーダー | 英雄 | 0 | 全 | STR+1、ホールド耐性+15%、近距離ダメージ+1 |
シアーの心眼(刻印) | 英雄 | -2 | 魔 | 最大MP+100、MP自然回復+2、INT+2 |
シアーの心眼 | 英雄 | -2 | 魔 | 最大MP+100、MP自然回復+2、INT+2 |
守護のガーダー(刻印) | 英雄 | -1 | 騎/エ/闇/竜/君/銃/暗 | ダメージリダクション+1、スタン耐性+5% |
守護のガーダー | 英雄 | -1 | 騎/エ/闇/竜/君/銃/暗 | ダメージリダクション+1、スタン耐性+5% |
魔術師のガーダー(刻印) | 英雄 | -2 | 魔 | INT+2 |
魔術師のガーダー | 英雄 | -2 | 魔 | INT+2 |
反逆者のシールド(刻印) | 伝説 | -5 | 騎/君/暗 | ホールド耐性+10%、ダメージリダクション+2 |
反逆者のシールド | 伝説 | -5 | 騎/君/暗 | ホールド耐性+10%、ダメージリダクション+2 |
防具種類別一覧
ヘルム | シャツ | アーマー |
マント | グローブ | ブーツ |
ゲートル | 盾・ガーダー |
アクセサリー種類別一覧
ネックレス | イヤリング | リング |
ベルト | ルーン・文章 | – |
スポンサードリンク
コメントする