リネージュM(LineageM)ににおける防具アイテム「ヘルム」の一覧です。等級・材質・装備可能クラスを掲載していますので、防具探しにご活用ください。防具名をタップすればより詳しいオプション効果を確認することができます。
名前 | 等級 | AC | 職業 | オプション |
---|---|---|---|---|
ボーンヘルム(刻印) | 一般 | -3 | 全 | – |
ボーンヘルム | 一般 | -3 | 全 | – |
ヘルム | 一般 | -1 | 全 | – |
エルヴンヘルム(刻印) | 一般 | -1 | エ/魔/竜 | – |
エルヴンヘルム | 一般 | -1 | エ/魔/竜 | – |
オークヘルム | 一般 | -1 | 全 | – |
赤騎士の頭巾 | 一般 | -2 | 騎/竜/君/暗 | – |
魔術師の帽子(刻印) | 一般 | -2 | 魔 | – |
魔術師の帽子 | 一般 | -2 | 魔 | – |
マジックヘルム(刻印) | 一般 | -2 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | 魔法防御力(MR)+4 |
マジックヘルム | 一般 | -2 | 騎/エ/魔/闇/竜/君/銃/暗 | 魔法防御力(MR)+4 |
ノームのアイアンヘルム | 一般 | -2 | 全 | – |
ナイトバイザー | 一般 | -3 | 騎/暗 | – |
異界のバイザー(刻印) | 高級 | -2 | 全 | 近距離命中+1 |
異界のバイザー | 高級 | -2 | 全 | 近距離命中+1 |
ブレスオブエルム(刻印) | 高級 | -2 | エ/銃 | DEX+1 |
ブレスオブエルム | 高級 | -2 | エ/銃 | DEX+1 |
ダークヘアバンド(刻印) | 高級 | -1 | 闇 | MP自然回復+3 |
ダークヘアバンド | 高級 | -1 | 闇 | MP自然回復+3 |
シャドウマスク(刻印) | 高級 | -2 | 闇 | – |
シャドウマスク | 高級 | -2 | 闇 | – |
アイアンヘルム(刻印) | 高級 | -3 | 騎/暗 | – |
アイアンヘルム | 高級 | -3 | 騎/暗 | – |
革の中折れ帽(刻印) | 高級 | -1 | 銃 | 魔法防御力(MR)+2 |
革の中折れ帽 | 高級 | -1 | 銃 | 魔法防御力(MR)+2 |
ククルカンマスク(刻印) | 希少 | -3 | 全 | MP自然回復+2、魔法防御力(MR)+5 |
カスパーの帽子(刻印) | 希少 | -2 | 魔 | 最大MP+25 |
カスパーの帽子 | 希少 | -2 | 魔 | 最大MP+25 |
異界の戦闘バイザー(刻印) | 希少 | -3 | 全 | 最大HP+10、近距離命中+1 |
異界の戦闘バイザー | 希少 | -3 | 全 | 最大HP+10、近距離命中+1 |
神官のクラウン(刻印) | 希少 | -1 | エ/魔/銃 | 最大MP+10、MP自然回復+1、魔法防御力(MR)+4 |
神官のクラウン | 希少 | -1 | エ/魔/銃 | 最大MP+10、MP自然回復+1、魔法防御力(MR)+4 |
セマの帽子(刻印) | 希少 | -2 | 魔 | 最大MP+15、MP自然回復+2 |
セマの帽子 | 希少 | -2 | 魔 | 最大MP+15、MP自然回復+2 |
バルタザールの帽子(刻印) | 希少 | -2 | 魔 | MP自然回復+5 |
バルタザールの帽子 | 希少 | -2 | 魔 | MP自然回復+5 |
風のベレー帽(刻印) | 希少 | -2 | 銃 | 最大MP+10、魔法防御力(MR)+4、MP自然回復+2 |
風のベレー帽 | 希少 | -2 | 銃 | 最大MP+10、魔法防御力(MR)+4、MP自然回復+2 |
武官のヘルム(刻印) | 希少 | -2 | 騎/闇/竜/君/暗 | 最大HP+10、HP自然回復+1、魔法防御力(MR)+4 |
武官のヘルム | 希少 | -2 | 騎/闇/竜/君/暗 | 最大HP+10、HP自然回復+1、魔法防御力(MR)+4 |
メルキオールの帽子(刻印) | 希少 | -2 | 魔 | INT+1 |
メルキオールの帽子 | 希少 | -2 | 魔 | INT+1 |
カーツヘルム(刻印) | 英雄 | -3 | 全 | – |
カーツヘルム | 英雄 | -3 | 全 | – |
アイスクイーンティアラ(刻印) | 英雄 | -3 | 君 | – |
アイスクイーンティアラ | 英雄 | -3 | 君 | – |
冥法軍王のヘルム(刻印) | 英雄 | -3 | 全 | – |
冥法軍王のヘルム | 英雄 | -3 | 全 | – |
デスナイトヘルム(刻印) | 英雄 | -3 | 全 | – |
デスナイトヘルム | 英雄 | -3 | 全 | – |
デーモンヘルム(刻印) | 英雄 | -2 | 全 | – |
デーモンヘルム | 英雄 | -2 | 全 | – |
極寒のヘルム(刻印) | 英雄 | -4 | 竜/君 | – |
極寒のヘルム | 英雄 | -4 | 竜/君 | – |
グレシアヘルム(刻印) | 英雄 | -3 | 銃 | – |
グレシアヘルム | 英雄 | -3 | 銃 | – |
真冥王のヘルム | 伝説 | -5 | 騎/闇/竜/君/暗 | – |
指揮官のヘルム | 伝説 | -4 | 全 | 魔法防御力(MR)+10、スタン耐性+10% |
マミーロードクラウン(刻印) | 伝説 | -4 | エ/闇/君/銃 | HP自然回復+3、DEX+2、ホールド耐性+7% |
マミーロードクラウン | 伝説 | -4 | エ/闇/君/銃 | HP自然回復+3、DEX+2、ホールド耐性+7% |
ガーディアンヘルム | 伝説 | -4 | 魔 | INT+2 |
スポンサードリンク
防具種類別一覧
ヘルム | シャツ | アーマー |
マント | グローブ | ブーツ |
ゲートル | 盾・ガーダー |
アクセサリー種類別一覧
ネックレス | イヤリング | リング |
ベルト | ルーン・文章 | – |
スポンサードリンク
コメントする