リネージュM(LineageM)ににおけるダークエルフ専用武器アイテム「デュアルブレード」(二刀流)の一覧です。等級・材質・装備可能クラスを掲載していますので、武器探しにご活用ください。武器をタップすればより詳しいオプション効果を確認することができます。
名前 | 等級 | 攻撃 | 材質 | クラス |
---|---|---|---|---|
ラスタバドデュアルブレード | 一般 | 15/10 | 鉄 | 闇 |
シェイドデュアルブレード(刻印) | 一般 | 11/7 | 鉄 | 闇 |
シェイドデュアルブレード | 一般 | 11/7 | 鉄 | 闇 |
ブロンズデュアルブレード(刻印) | 一般 | 8/6 | 鉄 | 闇 |
ブロンズデュアルブレード | 一般 | 8/6 | 鉄 | 闇 |
アイアンデュアルブレード(刻印) | 一般 | 10/7 | 鉄 | 闇 |
アイアンデュアルブレード | 一般 | 10/7 | 鉄 | 闇 |
ブラインドデュアルブレード(刻印) | 高級 | 15/10 | 金属 | 闇 |
ブラインドデュアルブレード | 高級 | 15/10 | 金属 | 闇 |
ダークデュアルブレード(刻印) | 高級 | 12/8 | 金属 | 闇 |
ダークデュアルブレード | 高級 | 12/8 | 金属 | 闇 |
ダマスカスデュアルブレード(刻印) | 高級 | 15/9 | 鉄 | 闇 |
ダマスカスデュアルブレード | 高級 | 15/9 | 鉄 | 闇 |
破壊のデュアルブレード(刻印) | 希少 | 16/10 | 白金 | 闇 |
破壊のデュアルブレード | 希少 | 16/10 | 白金 | 闇 |
テーベオシリスデュアルブレード(刻印) | 希少 | 16/11 | 金 | 闇 |
テーベオシリスデュアルブレード | 希少 | 16/11 | 金 | 闇 |
シルバーデュアルブレード(刻印) | 希少 | 11/8 | 銀 | 闇 |
シルバーデュアルブレード | 希少 | 11/8 | 銀 | 闇 |
ダークネスデュアルブレード(刻印) | 英雄 | 18/14 | 白金 | 闇 |
ダークネスデュアルブレード | 英雄 | 18/14 | 白金 | 闇 |
魔王のデュアルブレード(刻印) | 英雄 | 18/16 | 白金 | 闇 |
魔王のデュアルブレード | 英雄 | 18/16 | 白金 | 闇 |
咆哮のデュアルブレード(刻印) | 伝説 | 20/16 | 白金 | 闇 |
咆哮のデュアルブレード | 伝説 | 20/16 | 白金 | 闇 |
オシリスの二刀流 | 伝説 | 25/20 | 金 | 闇 |
ロンドゥデュアルブレード(刻印) | 伝説 | 18/8 | 鉄 | 闇 |
ロンドゥデュアルブレード | 伝説 | 18/8 | 鉄 | 闇 |
レッドシャドウデュアルブレード | 神話 | 30/20 | ブラックミスリル | 闇 |
スポンサードリンク
武器種類別一覧
短剣 | 片手剣 | 両手剣 |
弓 | 槍 | 斧 |
杖 | 二刀 | 爪 |
ガントレット | ライフル | ハンドキャノン |
チェーンソード | – | – |
スポンサードリンク
コメントする