リネージュM(LineageM)ににおける武器アイテム「両手剣/ツーハンドソード」の一覧です。等級・材質・装備可能クラスを掲載していますので、武器探しにご活用ください。武器をタップすればより詳しいオプション効果を確認することができます。
| 名前 | 等級 | 攻撃 | 材質 | クラス | 
|---|---|---|---|---|
![]() 赤騎士の大剣  | 一般 | 13/15 | 鉄 | 騎/竜/暗 | 
![]() ツーハンドソード(刻印)  | 一般 | 17/19 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() ツーハンドソード  | 一般 | 17/19 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() 銀刃のグレートソード(刻印)  | 高級 | 17/21 | 銀 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() 銀刃のグレートソード  | 高級 | 17/21 | 銀 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() 英雄リザードマンの剣  | 高級 | 17/21 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() グレートソード(刻印)  | 高級 | 20/17 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() グレートソード  | 高級 | 20/17 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() ディストラクション(刻印)  | 希少 | 19/18 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() ディストラクション  | 希少 | 19/18 | 鉄 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() テーベオシリスツーハンドソード(刻印)  | 希少 | 21/26 | 金 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() テーベオシリスツーハンドソード  | 希少 | 21/26 | 金 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() 赤騎士の大剣(刻印)  | 希少 | 22/23 | 鉄 | 騎/君/暗 | 
![]() 赤騎士の大剣  | 希少 | 22/23 | 鉄 | 騎/君/暗 | 
![]() 武官のツーハンドソード(刻印)  | 希少 | 19/23 | 鉄 | 騎/竜/暗 | 
![]() 武官のツーハンドソード  | 希少 | 19/23 | 鉄 | 騎/竜/暗 | 
![]() 沈黙の大剣(刻印)  | 英雄 | 25/23 | 白金 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() 沈黙の大剣  | 英雄 | 25/23 | 白金 | 騎/竜/君/暗 | 
![]() 魔王のツーハンドソード(刻印)  | 英雄 | 23/24 | 白金 | 騎/竜/暗 | 
![]() 魔王のツーハンドソード  | 英雄 | 23/24 | 白金 | 騎/竜/暗 | 
![]() オシリスの両手剣  | 伝説 | 21/40 | 金 | 騎/竜/暗 | 
![]() ナイトバルドのツーハンドソード(刻印)  | 伝説 | 22/34 | 金属 | 騎/竜/暗 | 
![]() ナイトバルドのツーハンドソード  | 伝説 | 22/34 | 金属 | 騎/竜/暗 | 
![]() 真冥王の執行剣  | 神話 | 34/42 | ブラックミスリル | 騎/竜/君/暗 | 
スポンサードリンク
  
武器種類別一覧
![]() 短剣  | ![]() 片手剣  | ![]() 両手剣  | 
![]() 弓  | ![]() 槍  | ![]() 斧  | 
![]() 杖  | ![]() 二刀  | ![]() 爪  | 
![]() ガントレット  | ![]() ライフル  | ![]() ハンドキャノン  | 
![]() チェーンソード  | – | – | 
スポンサードリンク  
  


























コメントする