リネージュM(LineageM)の特殊ダンジョン「テーベ砂漠」に出現するモンスターの一覧を掲載しています。アイテムドロップ情報や各種ステータス、弱点属性もまとめています。リネージュM(LineageM)を攻略する際の参考にしてください。
テーベ砂漠
一般モンスター
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベスフィンクス | 小 | 一般 | 75 | 860 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火水風地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベスフィンクス | 小 | 一般 | 75 | 860 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| – | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベオベリスク | 小 | 一般 | 75 | 860 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベオベリスク | 小 | 一般 | 75 | 860 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 風 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベカルビス | 小 | 一般 | 75 | 770 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 風 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベカルビス | 小 | 一般 | 75 | 770 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベスカラブ ストーン | 小 | 一般 | 75 | 810 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火水風地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベスカラブ ストーン | 小 | 一般 | 75 | 810 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火水風地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベマンドラゴラ | 小 | 一般 | 75 | 770 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水風地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベマンドラゴラ | 小 | 一般 | 75 | 770 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベニ バス | 小 | 一般 | 80 | 1,250 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベニ バス | 小 | 一般 | 80 | 1,250 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水風 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベニ アムス | 小 | 一般 | 80 | 1,190 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水地 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベニ アムス | 小 | 一般 | 80 | 1,190 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火風 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベニ ホス | 小 | 一般 | 80 | 1,250 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 水 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベニ ホス | 小 | 一般 | 80 | 1,250 | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| 火 | 一般 | なし | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
ボスモンスター
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベホルス | 大 | ボス | 90 | – | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| – | 一般 | あり | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
| モンスター | サイズ | 区分 | レベル | HP | 
|---|---|---|---|---|
|  テーベアヌビス | 大 | ボス | 90 | – | 
| 弱点 | 特徴 | 攻撃性 | 損傷 | |
| – | 一般 | あり | なし | |
| ドロップアイテム | ||||
| 
 | ||||
スポンサードリンク  
  
 

コメントする