シノアリスの静海の影姫ミストの総合値、スキル詳細、スキル評価の詳細を記載しています。
コロシアムの戦略、モノガタリ攻略などの参考にしてください。
スポンサードリンク
  
静海の影姫ミスト
| レア度 | 初期 | 進化後 | 
|---|
  |   | 
| 入手方法 | 期間限定ガチャ | 
|---|
ナイトメア一覧
スキル評価
敵の準備中、または効果発動中のナイトメアを最初から準備し直しさせる非常に優秀なナイトメア。
ウインドゴーレムよりも準備時間が20秒、ヨクボウロボ弐号機よりも準備時間が10秒短いです。
スキル詳細
進化前
モノガタリスキル
| スキル名 | 警鐘ハ散華ノ飛沫ヲ呼ブ(参/物) | 
|---|
| スキル効果 | 水属性のスキルのうち、物理ダメージ・バフデバフ・回復効果が特大増加し、魔法ダメージが大増加するが、敵から受ける風属性ダメージも増加。 | 
|---|
| 消費SP | 0 | 
|---|
| 準備時間 | 10秒 | 
|---|
| 発動時間 | 20秒 | 
|---|
コロシアムスキル
| スキル名 | 聖霊ハ逆刻ノ鐘ヲ鳴ラス(Ⅳ) | 
|---|
| スキル効果 | 敵の準備中、または効果発動中の召喚スキルを最初から準備し直しさせる。 | 
|---|
| 消費SP | 0 | 
|---|
| 準備時間 | 30秒 | 
|---|
| 発動時間 | 0秒 | 
|---|
進化後
モノガタリスキル
| スキル名 | 警鐘ハ散華ノ飛沫ヲ呼ブ(肆/物) | 
|---|
| スキル効果 | 水属性のスキルのうち、物理ダメージ・バフデバフ・回復効果が超特大増加し、魔法ダメージが特大増加するが、敵から受ける風属性ダメージも増加。 | 
|---|
| 消費SP | 0 | 
|---|
| 準備時間 | 10秒 | 
|---|
| 発動時間 | 20秒 | 
|---|
コロシアムスキル
| スキル名 | 聖霊ハ逆刻ノ鐘ヲ鳴ラス(Ⅴ) | 
|---|
| スキル効果 | 敵の準備中、または効果発動中の召喚スキルを最初から準備し直しさせる。 | 
|---|
| 消費SP | 0 | 
|---|
| 準備時間 | 20秒 | 
|---|
| 発動時間 | 0秒 | 
|---|
付与効果
| 付与効果一覧 | 
|---|
| 限界突破1回 | 味方全員のSP50回復 | 
| 限界突破2回 | 味方全員のSP60回復 | 
| 限界突破3回 | 味方全員のSP70回復 | 
| 限界突破4回 | 味方全員のSP100回復 | 
総合値
進化前
 | Lv1 | Lv60 | Lv65 | Lv70 | Lv75 | Lv80 | 
|---|
| 物攻 | 731 | 2265 | 2395 | 2525 | 2655 | 2785 | 
|---|
| 魔攻 | 505 | 1449 | 1529 | 1609 | 1689 | 1769 | 
|---|
| 物防 | 247 | 719 | 759 | 799 | 839 | 879 | 
|---|
| 魔防 | 832 | 2484 | 2624 | 2764 | 2904 | 3044 | 
|---|
| 総合 | 2315 | 6917 | 7307 | 7697 | 8087 | 8477 | 
|---|
進化後
 | Lv1 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | Lv110 | Lv120 | 
|---|
| 物攻 | 1321 | 3217 | 3457 | 3697 | 3937 | 4177 | 
|---|
| 魔攻 | 868 | 2053 | 2203 | 2353 | 2503 | 2653 | 
|---|
| 物防 | 486 | 1039 | 1109 | 1179 | 1249 | 1319 | 
|---|
| 魔防 | 1472 | 3526 | 3786 | 4046 | 4306 | 4566 | 
|---|
| 総合 | 4147 | 9835 | 10555 | 11275 | 11995 | 12715 | 
|---|
ナイトメア一覧
コメントする