シノアリスの『グランコロシアム』(グラコロ)の情報をまとめています。
イベント概要や報酬、グランメダル交換所の内容などを記載しているので参考にしてください。
目次
第二十三回開催期間
| エントリー期間 | 
|---|
| 12月11日15:00~12月13日23:59 | 
| 予選期間 | 
|---|
| 12月15日0:00~12月20日23:59 | 
| 本戦期間 | 
|---|
| 12月22日22:00~22:20 | 
※本戦出場ギルドは設定時間に関わらず「22:00」となります。
※本戦出場以外のギルドは通常のコロシアムが開催されます。
イベント概要
最強のギルドを決めるコロシアムランキングイベントとなります。
グランコロシアムはエントリーギルドのみ参加する事が可能となります。
※エントリーはギルドマスターかサブマスター行う事が可能です。
総合ランキング報酬
1部リーグ
| 順位 | 報酬 | 
|---|---|
| 1位 | グランメダル×260 チャームメダル×400 魔晶石×4,000 | 
| 2位 | グランメダル×240 チャームメダル×350 魔晶石×3,500 | 
| 3位 | グランメダル×240 チャームメダル×340 魔晶石×3,300 | 
| 4~10位 | グランメダル×240 チャームメダル×330 魔晶石×3,000 | 
| 11~30位 | グランメダル×240 チャームメダル×320 魔晶石×2,700 | 
| 31~50位 | グランメダル×240 チャームメダル×300 魔晶石×2,400 | 
| 51~100位 | グランメダル×230 チャームメダル×300 魔晶石×2,100 | 
| 101~200位 | グランメダル×230 チャームメダル×240 魔晶石×1,800 | 
| 201~300位 | グランメダル×220 チャームメダル×240 魔晶石×1,500 | 
| 301~500位 | グランメダル×210 チャームメダル×210 魔晶石×1,200 | 
| 501~1000位 | グランメダル×200 チャームメダル×210 魔晶石×900 | 
| 1001~1500位 | グランメダル×160 チャームメダル×180 魔晶石×600 | 
| 1501位~ | グランメダル×140 チャームメダル×160 魔晶石×550 | 
2部リーグ
| 順位 | 報酬 | 
|---|---|
| 1位 | グランメダル×200 チャームメダル×210 魔晶石×900 | 
| 2位 | グランメダル×180 チャームメダル×180 魔晶石×750 | 
| 3位 | グランメダル×180 チャームメダル×170 魔晶石×600 | 
| 4~10位 | グランメダル×180 チャームメダル×160 魔晶石×550 | 
| 11~30位 | グランメダル×180 チャームメダル×150 魔晶石×500 | 
| 31~50位 | グランメダル×180 チャームメダル×130 魔晶石×400 | 
| 51~100位 | グランメダル×150 チャームメダル×130 魔晶石×350 | 
| 101~200位 | グランメダル×140 チャームメダル×130 魔晶石×330 | 
| 201~300位 | グランメダル×130 チャームメダル×120 魔晶石×300 | 
| 301~500位 | グランメダル×120 チャームメダル×120 魔晶石×280 | 
| 501~1000位 | グランメダル×100 チャームメダル×120 魔晶石×260 | 
| 1001~2000位 | グランメダル×90 チャームメダル×110 魔晶石×240 | 
| 2001~3000位 | グランメダル×80 チャームメダル×100 魔晶石×220 | 
| 3001位~ | グランメダル×80 チャームメダル×100 魔晶石×200 | 
3部リーグ
| 順位 | 報酬 | 
|---|---|
| 1位 | グランメダル×100 チャームメダル×120 魔晶石×330 | 
| 2位 | グランメダル×90 チャームメダル×110 魔晶石×320 | 
| 3位 | グランメダル×80 チャームメダル×100 魔晶石×310 | 
| 4~10位 | グランメダル×80 チャームメダル×100 魔晶石×300 | 
| 11~30位 | グランメダル×80 チャームメダル×100 魔晶石×200 | 
| 31~50位 | グランメダル×75 チャームメダル×90 魔晶石×150 | 
| 51~100位 | グランメダル×75 チャームメダル×90 魔晶石×100 | 
| 101~200位 | グランメダル×70 チャームメダル×90 魔晶石×85 | 
| 201~300位 | グランメダル×70 チャームメダル×85 魔晶石×80 | 
| 301~500位 | グランメダル×65 チャームメダル×85 魔晶石×75 | 
| 501~1000位 | グランメダル×60 チャームメダル×85 魔晶石×70 | 
| 1001~2000位 | グランメダル×55 チャームメダル×80 魔晶石×65 | 
| 2001~3000位 | グランメダル×50 チャームメダル×80 魔晶石×60 | 
| 3001位~ | グランメダル×45 チャームメダル×80 魔晶石×55 | 
リーグの分け方について
前回のグランコロシアムの実績を元に、今回のグランコロシアムのリーグ分けをします。
ギルドの実績の算出方法
ギルド加入/脱退、新規作成を配慮し、ギルドメンバーの個人実績を元に算出します。
今回のグランコロシアムも1部の下位と2部の上位、2部の下位と3部の上位で入れ替えが発生します。
ランキングについて
予選期間中に獲得した総獲得グランptによってランキング付けが行われます。
「獲得イノチ+勝利ボーナス=グランpt」となります。
勝利ボーナスは、勝利した場合1戦毎に、都度ボーナスが加点されます。
勝利ボーナス一覧
| リーグ | 勝利ボーナス | 
|---|---|
| 1部リーグ | 100万pt | 
| 2部リーグ | 50万pt | 
| 3部リーグ | 20万pt | 
撃墜ボーナス一覧
| 撃墜数 | 撃墜ボーナス | 
|---|---|
| 1回撃墜 | 1部リーグ 10,000pt 2部リーグ 4,000pt 3部リーグ 2,000pt | 
| 3回撃墜 | 1部リーグ 30,000pt 2部リーグ 12,000pt 3部リーグ 6,000pt | 
| 5回撃墜 | 1部リーグ 50,000pt 2部リーグ 40,000pt 3部リーグ 10,000pt | 
| 10回撃墜 | 1部リーグ 100,000pt 2部リーグ 40,000pt 3部リーグ 20,000pt | 
| 15回撃墜 | 1部リーグ 250,000pt 2部リーグ 10,000pt 3部リーグ 50,000pt | 
| 20回撃墜 | 1部リーグ 400,000pt 2部リーグ 160,000pt 3部リーグ 80,000pt | 
| 25回撃墜 | 1部リーグ 50,000pt 2部リーグ 200,000pt 3部リーグ 100,000pt | 
マッチングについて
予選初日
グランコロシアム予選初日は、リーグ分けをした上で通常コロシアムで実施しているマッチングを採用しております。
※ギルドの解散等によりギルド数が奇数になった場合、一部のギルドでは別リーグのギルドとマッチングされる場合があります。
予選2日目以降
グランコロシアム予選2日目以降は、リーグ毎に総獲得グランptが近い相手とマッチングしやすくなっています。
グランコロシアム予選中に、一度マッチングしたギルドとはマッチングされにくいようになっています。
選出される神魔の統一について
エントリー有無に関わらず予選期間中全てのコロシアムで選出される神魔は統一されます。
※通常コロシアムと異なり、ランクによる差分なく神魔召喚に必要な条件回数も統一されます。
時間帯別と総合ランキングについて
時間帯別ランキングは、本戦出場ギルドを決めるためのものです。
総合ランキングは、ランキング報酬に紐ついているものです。
称号は時間帯別ランキング・総合ランキングどちらも用意しております。
グランメダルについて
グランメダルは、グランコロシアムの報酬として獲得出来ます。
獲得したグランメダルは、グランメダル交換所で様々なアイテムと交換するために必要になります。
グランメダル交換所

目玉アイテム「ジョブ」
シンデレラ/ハーフナイトメア

かぐや姫/ハーフナイトメア

人魚姫/ハーフナイトメア

赤ずきん/ハーフナイトメア

グレーテル/ハーフナイトメア

いばら姫/ハーフナイトメア

スノウ/ハーフナイトメア

アリス/ハーフナイトメア

目玉アイテム無限進化武器
束縛のカイナ

正義のゾウフ

虚妄のコウガイ

睡眠のマナコ

卑劣のカシ

依存のビリョウ

被虐のイコツ

暴力のキンソク





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            













コメントする