シノアリスのグランメダルで手に入る無限進化武器の総合値、スキルの一覧です。
交換する前に総合値やスキルの変化を確認したい時などで参考にしてください。
スポンサードリンク
束縛のカイナ
竜の鱗(水)×40 | |
---|---|
竜の瞳(水)×15 | |
竜種の枷×5 | |
輪廻の束縛×1 |
第一進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
攻上の氷撃(Ⅳ) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力を小アップする。 | |
攻上の氷撃(Ⅳ) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力を小アップする。 | |
勇猛果敢(壱) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージが小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 814 | 1841 | 2361 |
魔攻 | 640 | 1588 | 2068 |
物防 | 424 | 977 | 1257 |
魔防 | 388 | 862 | 1102 |
総合 | 2266 | 5268 | 6788 |
第二進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
肆ノ型(禍氷) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 | |
肆ノ型(禍氷) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 | |
勇猛果敢(壱) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージが小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 826 | 1853 | 2373 |
魔攻 | 670 | 1697 | 2217 |
物防 | 430 | 983 | 1263 |
魔防 | 411 | 885 | 1125 |
総合 | 2337 | 5418 | 6978 |
第三進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
肆ノ型(禍氷) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 | |
肆ノ型(禍氷) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 | |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージがアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 770 | 1876 | 2436 |
魔攻 | 714 | 1741 | 2261 |
物防 | 464 | 1017 | 1297 |
魔防 | 467 | 941 | 1181 |
総合 | 2415 | 5575 | 7175 |
第四進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
伍ノ型(禍氷) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップし、コンボチャンス時はコンボ数が+5される。 | |
伍ノ型(禍氷) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップし、コンボチャンス時はコンボ数が+5される。 | |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージがアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 863 | 1969 | 2529 |
魔攻 | 712 | 1739 | 2259 |
物防 | 512 | 1065 | 1345 |
魔防 | 465 | 939 | 1179 |
総合 | 2552 | 5712 | 7312 |
第五進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
陸ノ型(禍氷) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップし、コンボチャンス時はコンボ数が+5される。 消費SP:13 | |
陸ノ型(禍氷) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップし、コンボチャンス時はコンボ数が+5される。 消費SP:13 | |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージがアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 844 | 2029 | 2629 |
魔攻 | 773 | 1800 | 2320 |
物防 | 448 | 1080 | 1400 |
魔防 | 403 | 956 | 1236 |
総合 | 2468 | 5865 | 7585 |
第六進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
陸ノ型(禍氷) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップし、コンボチャンス時はコンボ数が+5される。 消費SP:13 | |
陸ノ型(禍氷) | 敵1体に物理特大ダメージを与える。さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップし、コンボチャンス時はコンボ数が+5される。 消費SP:13 | |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージがアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 906 | 2170 | 2810 |
魔攻 | 743 | 1849 | 2409 |
物防 | 519 | 1151 | 1471 |
魔防 | 478 | 1031 | 1311 |
総合 | 2646 | 6201 | 8001 |
正義のゾウフ
竜の鱗(火)×40 | |
---|---|
竜の瞳(火)×15 | |
竜種の枷×5 | |
輪廻の正義×1 |
第一進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
防上の吐息(Ⅳ) | 味方1体のHPを特大回復する。さらに味方の物理防御力を小アップする。 | |
防上の吐息(Ⅳ) | 味方1体のHPを特大回復する。さらに味方の物理防御力を小アップする。 | |
回復支援(Ⅰ) | HP回復時、一定確率でHPの回復量が小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 646 | 1594 | 2074 |
魔攻 | 642 | 1590 | 2070 |
物防 | 426 | 979 | 1259 |
魔防 | 424 | 977 | 1257 |
総合 | 2138 | 5140 | 6660 |
第二進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
武ノ福音(肆節) | 味方1体のHPを特大回復する。さらに味方の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 | |
武ノ福音(肆節) | 味方1体のHPを特大回復する。さらに味方の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 | |
回復支援(Ⅰ) | HP回復時、一定確率でHPの回復量が小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 690 | 1638 | 2118 |
魔攻 | 686 | 1634 | 2114 |
物防 | 465 | 1018 | 1298 |
魔防 | 463 | 1016 | 1296 |
総合 | 2304 | 5306 | 6826 |
第三進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
武ノ福音(肆節) | 味方1体のHPを特大回復する。さらに味方の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 | |
武ノ福音(肆節) | 味方1体のHPを特大回復する。さらに味方の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 | |
回復支援(Ⅱ) | HP回復時、一定確率でHPの回復量がアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 677 | 1704 | 2224 |
魔攻 | 673 | 1700 | 2220 |
物防 | 516 | 1069 | 1349 |
魔防 | 514 | 1067 | 1347 |
総合 | 2380 | 5540 | 7140 |
第四進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
武ノ福音(伍節) | 味方1~3体のHPを特大回復する。さらに味方の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 | |
武ノ福音(伍節) | 味方1~3体のHPを特大回復する。さらに味方の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 | |
回復支援(Ⅱ) | HP回復時、一定確率でHPの回復量がアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 717 | 1744 | 2264 |
魔攻 | 713 | 1740 | 2260 |
物防 | 422 | 1054 | 1374 |
魔防 | 420 | 1052 | 1372 |
総合 | 2272 | 5590 | 7270 |
第五進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
武ノ福音(陸節) | 味方1~3体のHPを特大回復する。さらに味方の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 消費SP:13 | |
武ノ福音(陸節) | 味方1~3体のHPを特大回復する。さらに味方の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 消費SP:13 | |
回復支援(Ⅱ) | HP回復時、一定確率でHPの回復量がアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 830 | 1857 | 2377 |
魔攻 | 774 | 1801 | 2321 |
物防 | 489 | 1121 | 1441 |
魔防 | 469 | 1101 | 1421 |
総合 | 2562 | 5880 | 7560 |
第六進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
武ノ福音(陸節) | 味方1~3体のHPを特大回復する。さらに味方の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 消費SP:13 | |
武ノ福音(陸節) | 味方1~3体のHPを特大回復する。さらに味方の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 消費SP:13 | |
回復支援(Ⅱ) | HP回復時、一定確率でHPの回復量がアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 788 | 1973 | 2573 |
魔攻 | 746 | 1852 | 2412 |
物防 | 574 | 1206 | 1526 |
魔防 | 534 | 1166 | 1486 |
総合 | 2642 | 6197 | 7997 |
スポンサードリンク
虚妄のコウガイ
竜の鱗(風)×40 | |
---|---|
竜の瞳(風)×15 | |
竜種の枷×5 | |
輪廻の虚妄×1 |
第一進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
防上の魔風(Ⅳ) | 敵1体に魔法特大ダメージを与える。さらに自身の魔法防御力を小アップする。 | |
防上の魔風(Ⅳ) | 敵1体に魔法特大ダメージを与える。さらに自身の魔法防御力を小アップする。 | |
勇猛果敢(壱) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージが小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 647 | 1595 | 2075 |
魔攻 | 813 | 1840 | 2360 |
物防 | 393 | 867 | 1107 |
魔防 | 425 | 978 | 1258 |
総合 | 2278 | 5280 | 6800 |
第二進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
参式(翠雷) | 敵1体に魔法特大ダメージを与える。さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップする。 | |
参式(翠雷) | 敵1体に魔法特大ダメージを与える。さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップする。 | |
勇猛果敢(壱) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージが小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 669 | 1696 | 2216 |
魔攻 | 855 | 1961 | 2521 |
物防 | 463 | 937 | 1177 |
魔防 | 506 | 1059 | 1339 |
総合 | 2493 | 5653 | 7253 |
第三進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
参式(翠雷) | 敵1体に魔法特大ダメージを与える。さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップする。 | |
参式(翠雷) | 敵1体に魔法特大ダメージを与える。さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップする。 | |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージがアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 670 | 1697 | 2217 |
魔攻 | 790 | 1975 | 2575 |
物防 | 464 | 938 | 1178 |
魔防 | 439 | 1071 | 1391 |
総合 | 2493 | 5653 | 7363 |
第四進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
肆式(翠雷) | 敵1体に魔法特大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップし、コンボチャンス時はコンボ数が+5される。 | |
肆式(翠雷) | 敵1体に魔法特大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップし、コンボチャンス時はコンボ数が+5される。 | |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージがアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 693 | 1720 | 2240 |
魔攻 | 824 | 2009 | 2609 |
物防 | 487 | 961 | 1201 |
魔防 | 473 | 1105 | 1425 |
総合 | 2477 | 5795 | 7475 |
睡眠のマナコ
竜の鱗(水)×40 | |
---|---|
竜の瞳(水)×15 | |
竜種の枷×5 | |
輪廻の睡眠×1 |
第一進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
落城ノ呪詛(Ⅳ) | 敵1体の物理防御力、魔法防御力を特大ダウンする。 | |
落城ノ呪詛(Ⅳ) | 敵1体の物理防御力、魔法防御力を特大ダウンする。 | |
補助支援(壱) | 支援時、一定確率で支援効果が小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 664 | 1691 | 2211 |
魔攻 | 779 | 1727 | 2207 |
物防 | 462 | 936 | 1176 |
魔防 | 460 | 934 | 1174 |
総合 | 2365 | 5288 | 6768 |
第二進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
終焉ノ鬼哭(参節) | 敵1~2体の物理防御力、魔法防御力を特大ダウンする | |
終焉ノ鬼哭(参節) | 敵1~2体の物理防御力、魔法防御力を特大ダウンする | |
補助支援(壱) | 支援時、一定確率で支援効果が小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 825 | 1852 | 2372 |
魔攻 | 821 | 1848 | 2368 |
物防 | 429 | 982 | 1262 |
魔防 | 427 | 980 | 1260 |
総合 | 2502 | 5662 | 7262 |
第三進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
終焉ノ鬼哭(参節) | 敵1~2体の物理防御力、魔法防御力を特大ダウンする | |
終焉ノ鬼哭(参節) | 敵1~2体の物理防御力、魔法防御力を特大ダウンする | |
補助支援(弐) | 支援時、一定確率で支援効果がアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 826 | 1853 | 2373 |
魔攻 | 822 | 1849 | 2369 |
物防 | 513 | 1066 | 1346 |
魔防 | 461 | 1014 | 1294 |
総合 | 2622 | 5782 | 7382 |
第四進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
終焉ノ鬼哭(肆節) | 敵2体の物理防御力、魔法防御力を特大ダウンする | |
終焉ノ鬼哭(参節) | 敵2体の物理防御力、魔法防御力を特大ダウンする | |
補助支援(弐) | 支援時、一定確率で支援効果がアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 848 | 1875 | 2395 |
魔攻 | 844 | 1871 | 2391 |
物防 | 546 | 1099 | 1379 |
魔防 | 494 | 1047 | 1327 |
総合 | 2732 | 5892 | 7492 |
依存のビリョウ
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
【SR】騎士の小夜曲(Ⅳ) | 味方1体の物理防御力を特大アップする。 | |
【SR】騎士の小夜曲(Ⅳ) | 味方1体の物理防御力を特大アップする。 | |
補助支援(壱) | 支援時、一定確率で支援効果が小アップする。 |
第一進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
破邪ノ凱歌(独奏) | 味方1体の物理防御力、魔法防御力を特大アップする。 | |
破邪ノ凱歌(独奏) | 味方1体の物理防御力、魔法防御力を特大アップする。 | |
補助支援(壱) | 支援時、一定確率で支援効果が小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 678 | 1626 | 2106 |
魔攻 | 715 | 1742 | 2262 |
物防 | 371 | 924 | 1204 |
魔防 | 369 | 922 | 1202 |
総合 | 2133 | 5214 | 6774 |
第二進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
破邪ノ凱歌(弐重奏) | 味方1~2体の物理防御力、魔法防御力を特大アップする。 | |
破邪ノ凱歌(弐重奏) | 味方1~2体の物理防御力、魔法防御力を特大アップする。 | |
補助支援(壱) | 支援時、一定確率で支援効果が小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 757 | 1784 | 2304 |
魔攻 | 805 | 1911 | 2471 |
物防 | 503 | 1056 | 1336 |
魔防 | 501 | 1054 | 1334 |
総合 | 2566 | 5805 | 7445 |
第三進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
破邪ノ凱歌(弐重奏) | 味方1~2体の物理防御力、魔法防御力を特大アップする。 | |
破邪ノ凱歌(弐重奏) | 味方1~2体の物理防御力、魔法防御力を特大アップする。 | |
補助支援(弐) | 支援時、一定確率で支援効果がアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 777 | 1804 | 2324 |
魔攻 | 825 | 1931 | 2491 |
物防 | 533 | 1086 | 1366 |
魔防 | 531 | 1084 | 1364 |
総合 | 2666 | 5905 | 7545 |
卑劣のカシ
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
魔滅の烈火(Ⅲ) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 | |
魔滅の烈火(Ⅲ) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 | |
勇猛果敢(壱) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージが小アップする。 |
第一進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
紅魔ノ連環(壱式) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法防御力を小アップする。 | |
紅魔ノ連環(壱式) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法防御力を小アップする。 | |
勇猛果敢(壱) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージが小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 734 | 1682 | 2162 |
魔攻 | 807 | 1834 | 2354 |
物防 | 436 | 910 | 1150 |
魔防 | 434 | 908 | 1148 |
総合 | 2411 | 5334 | 6814 |
第二進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
紅魔ノ連環(弐式) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップする。 | |
紅魔ノ連環(弐式) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップする。 | |
勇猛果敢(壱) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージが小アップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 798 | 1825 | 2345 |
魔攻 | 765 | 1950 | 2550 |
物防 | 426 | 979 | 1259 |
魔防 | 424 | 977 | 1257 |
総合 | 2413 | 5731 | 7411 |
第三進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
紅魔ノ連環(弐式) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップする。 | |
紅魔ノ連環(弐式) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップする。 | |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージがアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 818 | 1845 | 2365 |
魔攻 | 805 | 1990 | 2590 |
物防 | 446 | 999 | 1279 |
魔防 | 444 | 997 | 1277 |
総合 | 2513 | 5831 | 7511 |
被虐のイコツ
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
魔滅の烈火(Ⅲ) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 | |
魔滅の烈火(Ⅲ) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 | |
勇猛果敢(壱) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージが小アップする。 |
第一進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
魔滅の烈火(Ⅲ) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 | |
魔滅の烈火(Ⅲ) | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 | |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージがアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 728 | 1755 | 2275 |
魔攻 | 808 | 1835 | 2355 |
物防 | 356 | 830 | 1070 |
魔防 | 400 | 874 | 1114 |
総合 | 2292 | 5294 | 6814 |
第二進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
魔滅の烈火(Ⅴ) | 敵1~3体に魔法大ダメージを与える。 | |
魔滅の烈火(Ⅴ) | 敵1~3体に魔法大ダメージを与える。 | |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージがアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 794 | 1821 | 2341 |
魔攻 | 804 | 1989 | 2589 |
物防 | 387 | 940 | 1220 |
魔防 | 431 | 984 | 1264 |
総合 | 2416 | 5734 | 7414 |
暴力のキンソク
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
破壊の竜巻(Ⅲ) | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 | |
破壊の竜巻(Ⅲ) | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 | |
勇猛果敢(壱) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージが小アップする。 |
第一進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
破壊の竜巻(Ⅲ) | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 | |
破壊の竜巻(Ⅲ) | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 | |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージがアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 728 | 1834 | 2394 |
魔攻 | 717 | 1744 | 2264 |
物防 | 396 | 870 | 1110 |
魔防 | 345 | 819 | 1059 |
総合 | 2186 | 5267 | 6827 |
第二進化後のスキルとステータス
スキル名 | スキル効果 | |
---|---|---|
破壊の竜巻(Ⅴ) | 敵1~3体に物理大ダメージを与える。 | |
破壊の竜巻(Ⅴ) | 敵1~3体に物理大ダメージを与える。 | |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時、一定確率で攻撃ダメージがアップする。 |
Lv1 | Lv80 | Lv120 | |
---|---|---|---|
物攻 | 822 | 2007 | 2607 |
魔攻 | 804 | 1831 | 2351 |
物防 | 427 | 980 | 1260 |
魔防 | 376 | 929 | 1209 |
総合 | 2429 | 5747 | 7427 |
この記事のサムネ?が孤独の双子になってますが大丈夫でしょうか?
ナイトメアの記事かと思って来たら武器の記事でビックリしたのですが