シノアリスの『TVCMキャンペーン ひがわりプレゼント計画』の詳細をまとめています。
キャンペーン概要、プレゼント内容などを記載しているので参考にしてください。
スポンサードリンク
開催期間
TVCMキャンペーン ひがわりプレゼント計画 |
---|
2019年6月6日17:00~6月25日14:59 |
当選発表期間 |
---|
2019年6月7日12:00~7月5日23:59 |
キャンペーン概要

キャンペーン期間中、毎日無料で11連ガチャを引くことができます。ガチャを引くことで抽選ボタンを押すことができるようになるので忘れず応募しましょう。
プレゼント内容
豪華景品その1

景品 | 人数 |
---|---|
現金100万円 | 抽選で毎日1名様(合計20名様) |
豪華景品その2

景品 | 人数 |
---|---|
300連ガチャ | 抽選で毎日1名様(合計20名様) |
100連ガチャ | 抽選で毎日3名様(合計60名様) |
50連ガチャ | 抽選で毎日50名様(合計1000名様) |
豪華景品その3
![]() カニ | ![]() カモ | ![]() カマ | ![]() カシ |
![]() カン | ![]() カサ | ![]() カイ | ![]() カゴ |
![]() カウ | ![]() カワ | ![]() カグ | ![]() カギ |
![]() カヤ | ![]() カメ | ![]() カタ | ![]() カマ |
![]() カク | ![]() カミ | ![]() カシ | ![]() カベ |
抽選にハズれた場合の貰えるゲーム内アイテム
アイテム | 抽選確率 |
---|---|
20連ガチャ | 5% |
魔晶石×100 | 8% |
魔晶石×50 | 11% |
魔晶石×30 | 15% |
オソウジ券×3 | 4% |
強化の石板(Ⅴ)×3 | 4% |
SS武器進化セット(火) | 5% |
SS武器進化セット(水) | 5% |
SS武器進化セット(風) | 5% |
蛇の生き血×5 | 5% |
竜の生き血×1 | 5% |
竜種の枷×5 | 5% |
傲獅のメダル(Ⅱ)×10000 | 6% |
傲獅のメダル(Ⅱ)×3000 | 8% |
傲獅のメダル(Ⅱ)×1000 | 9% |
コメントする