シノアリス
クロ
【シノアリス】孤独ノ双子 総合値 スキル評価

シノアリスの孤独ノ双子の総合値、スキル詳細、スキル評価の詳細を記載しています。
コロシアムの戦略、モノガタリ攻略などの参考にしてください。
スポンサードリンク
孤独ノ双子
| レア度 | 初期 | 進化後 |
|---|
 |  |
| 入手方法 | DOD3コラボイベント |
|---|
ナイトメア一覧
スキル評価
コロシアムで上位ギルドの使用率は非常に高いです。
序盤に発動してステータスを上げたり、終盤に逆転を狙う際にも使える非常に優秀なナイトメアです。
しかし、敵から受ける火属性ダメージも増加するためリコネなどの火属性のスキル効果が増加するナイトメアを出されていると倒される可能性もあります。
水属性の討伐やモノガタリでも非常に優秀ですので召喚すると周回スピードも上がってオススメです。
ガチャ産とは違い総合値は低めです。
スキル詳細
進化前
モノガタリスキル
| スキル名 | 警鐘ハ散華ノ風ヲ呼ブ(弐) |
|---|
| スキル効果 | 風属性の武器スキル効果が大増加するが、敵から受ける火属性ダメージも増加。 |
|---|
| 消費SP | 50 |
|---|
| 準備時間 | 10秒 |
|---|
| 発動時間 | 20秒 |
|---|
コロシアムスキル
| スキル名 | 警鐘ハ散華ノ風ヲ呼ブ(弐) |
|---|
| スキル効果 | 風属性の武器スキル効果が大増加するが、敵から受ける火属性ダメージも増加。 |
|---|
| 消費SP | 200 |
|---|
| 準備時間 | 60秒 |
|---|
| 発動時間 | 90秒 |
|---|
進化後
モノガタリスキル
| スキル名 | 警鐘ハ散華ノ風ヲ呼ブ(参) |
|---|
| スキル効果 | 風属性の武器スキル効果が特大増加するが、敵から受ける火属性ダメージも増加。 |
|---|
| 消費SP | 50 |
|---|
| 準備時間 | 10秒 |
|---|
| 発動時間 | 20秒 |
|---|
コロシアムスキル
| スキル名 | 警鐘ハ散華ノ風ヲ呼ブ(参) |
|---|
| スキル効果 | 風属性の武器スキル効果が特大増加するが、敵から受ける火属性ダメージも増加。 |
|---|
| 消費SP | 200 |
|---|
| 準備時間 | 50秒 |
|---|
| 発動時間 | 100秒 |
|---|
総合値
進化前
| Lv1 | Lv60 | Lv80 |
|---|
| 物攻 | 216 | 688 | 848 |
|---|
| 魔攻 | 212 | 684 | 844 |
|---|
| 物防 | 220 | 692 | 852 |
|---|
| 魔防 | 218 | 690 | 850 |
|---|
| 総合 | 866 | 2754 | 3394 |
|---|
進化後
| Lv1 | Lv80 | Lv120 |
|---|
| 物攻 | 362 | 836 | 1076 |
|---|
| 魔攻 | 358 | 832 | 1072 |
|---|
| 物防 | 366 | 840 | 1080 |
|---|
| 魔防 | 364 | 838 | 1078 |
|---|
| 総合 | 1450 | 3346 | 4306 |
|---|
ナイトメア一覧
コメントする