シノアリスの『従者と饗宴~ステップアップガチャ~』をまとめています。
開催期間、ガチャの詳細、特攻倍率などを記載しているので参考にしてください。
スポンサードリンク
開催期間
従者と饗宴~ステップアップガチャ~ |
---|
2019年10月17日17:00~11月2日14:59 |
ステップアップガチャについて
『ステップアップガチャ』は、ガチャを引く毎にステップが進み、上のステップに進むほどピックアップ武器の出現率が変化するなど、恩恵を受けられるガチャです。
『従者と饗宴~ステップアップガチャ~』は最大5STEPまでステップアップし、STEP5ではSSの出現率が3倍、ピックアップSS武器の出現率が3倍で出現いたします。
※STEP5を引くとSTEP1に戻ります。
※開催毎にステップアップの恩恵、最大STEPは異なります。
STEP別出現率
STEP別出現率 |
---|
SETP | ピックアップ武器
出現率 | SS出現率 |
SETP1 | 0.666% | 3% |
SETP2 | 0.666% | 3% |
SETP3 | 0.666% | 3% |
SETP2 | 1.333% | 6% |
SETP3 | 1.999% | 9% |
ヨクボウメダル(Ⅹ)について
ヨクボウメダル(Ⅹ)はSTEP1~2で各50枚、STEP3~5で各100枚獲得可能です。メダル交換所で『ピックアップ武器』『ジョブを限界突破するために必要なアルカナ』などと交換できます。
※ヨクボウメダル(Ⅹ)の有効期限は2019年11月9日23:59までです。
ピックアップ武器、ジョブについて
アラジン/ハロウィン/成金の麗堤琴
進化、最大限界突破、最大強化時 |
---|
総合 | 7,097 |
---|
物攻 | 2,446 |
---|
魔攻 | 2,482 |
---|
物防 | 1,049 |
---|
魔防 | 1,120 |
---|
ジョブLv毎に獲得できる恩恵 |
---|
Lv.1 | Aladdinエリアで楽器30%UP |
Lv.2 | 楽器10%UP |
Lv.3 | HP+100 |
Lv.4 | HP+100 |
Lv.5 | Aladdinエリアで楽器10%UP |
Lv.6 | HP+100 |
Lv.7 | 魔法防御+200 |
Lv.8 | HP+200 |
Lv.9 | Aladdinエリアで楽器20%UP |
Lv.10 | 物理防御+200 |
Lv.11 | HP+200 |
Lv.12 | 魔法攻撃+200 |
Lv.13 | HP+200 |
Lv.14 | 物理攻撃+200 |
ピノキオ/ハロウィン/依存の箒銃
進化、最大限界突破、最大強化時 |
---|
総合 | 7,089 |
---|
物攻 | 1,782 |
---|
魔攻 | 2,515 |
---|
物防 | 1,390 |
---|
魔防 | 1,402 |
---|
ジョブLv毎に獲得できる恩恵 |
---|
Lv.1 | Pinoccioエリアで射出30%UP |
Lv.2 | 射出10%UP |
Lv.3 | 魔法防御+100 |
Lv.4 | 魔法防御+100 |
Lv.5 | Pinoccioエリアで射出10%UP |
Lv.6 | 魔法防御+100 |
Lv.7 | 物理防御+100 |
Lv.8 | 魔法防御+100 |
Lv.9 | Pinoccioエリアで射出20%UP |
Lv.10 | HP+200 |
Lv.11 | 魔法防御+200 |
Lv.12 | 魔法攻撃+100 |
Lv.13 | 魔法防御+200 |
Lv.14 | 魔法防御+350 |
グレーテル/ハロウィン/虚妄の仮装柄
進化、最大限界突破、最大強化時 |
---|
総合 | 7,101 |
---|
物攻 | 2,450 |
---|
魔攻 | 2,269 |
---|
物防 | 1,258 |
---|
魔防 | 1,124 |
---|
ジョブLv毎に獲得できる恩恵 |
---|
Lv.1 | Gretelエリアで打撃30%UP |
Lv.2 | 打撃10%UP |
Lv.3 | 物理攻撃+100 |
Lv.4 | 物理攻撃+100 |
Lv.5 | Gretelエリアで打撃10%UP |
Lv.6 | 物理攻撃+100 |
Lv.7 | 魔法防御+100 |
Lv.8 | 物理攻撃+100 |
Lv.9 | Gretelエリアで打撃20%UP |
Lv.10 | HP+200 |
Lv.11 | 物理攻撃+200 |
Lv.12 | 物理防御+100 |
Lv.13 | 物理攻撃+200 |
Lv.14 | 物理攻撃+350 |
死の宣告書
進化、最大限界突破、最大強化時 |
---|
総合 | 7,112 |
---|
物攻 | 2,412 |
---|
魔攻 | 2,519 |
---|
物防 | 1,055 |
---|
魔防 | 1,126 |
---|
ルーレット券獲得数アップについて
「従者と饗宴」から登場する新武器は、連動イベント『執事達ノ饗宴』にてルーレット券獲得数がアップします。
対象武器:成金の麗堤琴、依存の箒銃、虚妄の仮装柄、死の宣告書
限界突破なし | ルーレット券獲得数1.5倍 |
---|
限界突破1回目 | ルーレット券獲得数1.6倍 |
---|
限界突破2回目 | ルーレット券獲得数1.7倍 |
---|
限界突破3回目 | ルーレット券獲得数1.8倍 |
---|
限界突破4回目 | ルーレット券獲得数2.0倍 |
---|
執事達の饗宴の詳細
コメントする